- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2006 | T06.AP.001 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | Section carrée 1,5 cm. Epaisseur tête 1,4 cm | 1 | 20/01/2014 17:41:32 | 20/01/2014 17:41:32 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2006 | T06.AP.002 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | Section carrée 2x2 cm | 1 | 20/01/2014 17:41:33 | 20/01/2014 17:41:33 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2006 | T06.AP.003 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | Epaisseur de tête 1,6 cm. section carrée 2x2 cm. | 1 | 20/01/2014 17:41:35 | 20/01/2014 17:41:35 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2006 | T06.AP.004 | 1 | Barre métallique | Pas de priorité | Fer | Section carrée 1,6 cm. légèrement aplatie en bout | 1 | 20/01/2014 17:41:38 | 20/01/2014 17:41:38 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2006 | T06.AP.005 | 1 | Barre de fer | Pas de priorité | Fer | Section carrée 2,4 cm | 1 | 20/01/2014 17:41:39 | 20/01/2014 17:41:39 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2006 | T06.AP.006 | 1 | CLou | Pas de priorité | Fer | Section ronde Diamètre de tête : 5 cm Epaisseur de tête 1,4 cm Diamètre haut 3,8 cm Diamètre bas 2,5 cm | 1 | 20/01/2014 17:41:40 | 20/01/2014 17:41:40 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.001 | 1 | Brique de type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 520,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:43 | 20/01/2014 17:41:43 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.002 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 400,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:44 | 20/01/2014 17:41:44 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.003 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 480,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:45 | 20/01/2014 17:41:45 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.004 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 540,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:47 | 20/01/2014 17:41:47 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.005 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 440,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:48 | 20/01/2014 17:41:48 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.006 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 500,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:49 | 20/01/2014 17:41:49 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.007 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 620,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:51 | 20/01/2014 17:41:51 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.008 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 320,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:52 | 20/01/2014 17:41:52 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.009 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 420,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:53 | 20/01/2014 17:41:53 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.010 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 380,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:55 | 20/01/2014 17:41:55 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.011 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 680,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:56 | 20/01/2014 17:41:56 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.012 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 320,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:57 | 20/01/2014 17:41:57 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.013 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 380,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:59 | 20/01/2014 17:41:59 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.014 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 380,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:00 | 20/01/2014 17:42:00 | Voir |
Page 1 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047