- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.954 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:27 | 21/01/2014 02:36:27 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.958 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de poisson | Tamis 2mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:33 | 21/01/2014 02:36:33 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.959 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:34 | 21/01/2014 02:36:34 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.960 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de tortue | Tamis 2mm | 57,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:35 | 21/01/2014 02:36:35 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.961 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de tortue | Pleural fragmenté - Tamis 2mm | 54,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:37 | 21/01/2014 02:36:37 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.967 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Charbon de bois | 28,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:45 | 21/01/2014 02:36:45 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.969 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de poisson | Maille 2mm | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:48 | 21/01/2014 02:36:48 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.970 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 13,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:49 | 21/01/2014 02:36:49 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.971 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | 49,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:50 | 21/01/2014 02:36:50 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.972 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | Pleurale fragmentée | 1 | 21/01/2014 02:36:52 | 21/01/2014 02:36:52 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.976 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os de poisson | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:57 | 21/01/2014 02:36:57 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.977 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:58 | 21/01/2014 02:36:58 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.984 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Charbon de bois | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:10 | 21/01/2014 02:37:10 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.987 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os d'oiseaux | 52,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:14 | 21/01/2014 02:37:14 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.988 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | Tamis 5mm | 103,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:15 | 21/01/2014 02:37:15 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.993 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:23 | 21/01/2014 02:37:23 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.994 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | Carapace et membre | 204,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:24 | 21/01/2014 02:37:24 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1004 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de tortue | Tamis 2mm | 73,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:38 | 21/01/2014 02:37:38 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1005 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de tortue | n°39 | 190,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:39 | 21/01/2014 02:37:39 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1007 | Non compté | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-03 | Cuivre + fer | 609,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:42 | 21/01/2014 02:37:42 | Voir |
Page 1 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047