- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.1288 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-14 | Os de tortue | 1 210,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:40 | 21/01/2014 02:44:40 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1200 | 1 | Bénitier | Pas de priorité | 2013-09-11 | Coquillage | 1 227,00g | 2 | 21/01/2014 02:42:16 | 21/01/2014 02:42:16 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1151 | 12 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-11 | Fer cuivre et plomb | 1 245,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:07 | 21/01/2014 02:41:07 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1441 | 9 | Fragments de clous | Pas de priorité | 2013-09-20 | Cuivre + fer | 1 259,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:12 | 21/01/2014 02:48:12 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.482 | 1 | Faune (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-20 | Os et coquillage | 1 260,00g | Un triton cassé en trois morceaux | 1 | 21/01/2014 00:48:28 | 21/01/2014 00:48:28 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1139 | 11 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-10 | Cuivre + fer | 1 267,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:50 | 21/01/2014 02:40:50 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1152 | 11 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-07 | Cuivre + fer | 1 267,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:08 | 21/01/2014 02:41:08 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1451 | 2 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-18 | Coquillage | 1 267,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:26 | 21/01/2014 02:48:26 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.292 | 1 | Brique (fragment) | Pas de priorité | 2008-11-07 | Terre cuite | 10,60cm | 11,00cm | 6,40cm | 1 280,00g | Inscription lacunaire GAR | 1 | 21/01/2014 00:44:04 | 21/01/2014 00:44:04 | Voir | ||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1377 | 11 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-16 | Cuivre + fer | 1 281,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:42 | 21/01/2014 02:46:42 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1450 | 6 | Fragments de briques | Pas de priorité | 2013-09-18 | Terre cuite | 1 289,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:25 | 21/01/2014 02:48:25 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.412 | 1 | Fragments métalliques (lot de 21) | Pas de priorité | 2008-11-18 | Fer | 1 300,00g | 1 | 21/01/2014 00:46:51 | 21/01/2014 00:46:51 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.434 | 1 | Faune vertébrée (lot de 2 sacs non comptés) | Pas de priorité | 2008-11-19 | Os | 1 300,00g | 1 | 21/01/2014 00:47:21 | 21/01/2014 00:47:21 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.801 | 1 | Fragments de carapace de tortue | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 1 300,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:23 | 21/01/2014 01:33:23 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1378 | 2 | Fragments de feuille | Pas de priorité | 2013-09-16 | Fer + plomb | 1 333,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:43 | 21/01/2014 02:46:43 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.501 | 1 | Fragments carapace de tortue (a:14) (b:8) | Pas de priorité | 2010-11-11 | Os | 1 360,00g | 1 fragment dessus et 1 dessous | 2 | 21/01/2014 01:26:23 | 21/01/2014 01:26:23 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.818 | 1 | Fragments de métal (clou et broche) | Pas de priorité | 2010-11-29 | Fer | 1 360,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:47 | 21/01/2014 01:33:47 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1138 | 5 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-10 | Cuivre + fer | 1 364,00g | Clous et fers plats | 1 | 21/01/2014 02:40:48 | 21/01/2014 02:40:48 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.792 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-25 | Fer | 5,50cm | 44,50cm | 1 380,00g | Recourbée à une extrémité | 1 | 21/01/2014 01:33:11 | 21/01/2014 01:33:11 | Voir | |||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.308 | 1 | Faune vertébrée | Pas de priorité | 2008-11-10 | Os | 1 400,00g | 1 | 21/01/2014 00:44:25 | 21/01/2014 00:44:25 | Voir |
Page 98 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047