- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.1460 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-21 | Os de tortue | 1 626,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:39 | 21/01/2014 02:48:39 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1461 | 7 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-21 | Cuivre + fer | 1 512,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:40 | 21/01/2014 02:48:40 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1462 | 7 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-21 | Coquillage | 604,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:41 | 21/01/2014 02:48:41 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1463 | 14 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-19 | Os de tortue | 255,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:43 | 21/01/2014 02:48:43 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1464 | 24 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-23 | Os de tortue | 422,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:44 | 21/01/2014 02:48:44 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1465 | 4 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-23 | Coquillage | 437,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:46 | 21/01/2014 02:48:46 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1466 | 6 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-24 | Cuivre + fer | 223,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:47 | 21/01/2014 02:48:47 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1467 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm - Pastille verte | 755,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:48 | 21/01/2014 02:48:48 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1468 | Non compté | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-21 | Cuivre + fer | 225,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:50 | 21/01/2014 02:48:50 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1469 | 1 | Balle de fusil | Pas de priorité | 2013-09-23 | Fer + plomb | 1,50cm | 19,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:51 | 21/01/2014 02:48:51 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1470 | 2 | Fragment de verre | Pas de priorité | 2013-09-23 | Verre foncé | 14,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:53 | 21/01/2014 02:48:53 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1472 | 9 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-23 | Os d'oiseaux | Pastille verte | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:55 | 21/01/2014 02:48:55 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1473 | 8 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-23 | Os de poisson | 9,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:57 | 21/01/2014 02:48:57 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1474 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-25 | Os de tortue | 145,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:58 | 21/01/2014 02:48:58 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1475 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-21 | Os d'oiseaux | 27,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:59 | 21/01/2014 02:48:59 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1476 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-21 | Os de poisson | 24,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:01 | 21/01/2014 02:49:01 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1477 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-21 | Os de tortue | Tamis 5mm | 244,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:03 | 21/01/2014 02:49:03 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1478 | 12 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-20 | Os de tortue | 286,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:04 | 21/01/2014 02:49:04 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1479 | 1 | Fragment de poterie | Pas de priorité | 2013-09-21 | Terre cuite vernissée | 6,00g | 2 | 21/01/2014 02:49:05 | 21/01/2014 02:49:05 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1480 | 1 | pierre à fusil |
P1
|
2013-09-21 | Pierre de silex et fer | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:07 | 21/01/2014 02:49:07 | Voir |
Page 98 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047