- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.1154 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 52,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:11 | 21/01/2014 02:41:11 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1156 | 5 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os de poisson | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:14 | 21/01/2014 02:41:14 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1159 | 9 | Crustacés et coquillages | Pas de priorité | 2013-09-11 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 19,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:18 | 21/01/2014 02:41:18 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1160 | 1 | Pierre à briquet ? |
P1
|
2013-09-11 | Silex taillé | Tamis 5mm | 4,00g | 2 | 21/01/2014 02:41:19 | 21/01/2014 02:41:19 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1163 | 14 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-11 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 32,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:23 | 21/01/2014 02:41:23 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1164 | 8 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os de poisson | Tamis 5mm | 16,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:25 | 21/01/2014 02:41:25 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1165 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os de tortue | Tamis 5mm | 118,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:26 | 21/01/2014 02:41:26 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1166 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 300,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:27 | 21/01/2014 02:41:27 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH51174 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de tortue | Tamis 5mm | 425,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:41 | 21/01/2014 02:41:41 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH51177 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 265,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:45 | 21/01/2014 02:41:45 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH51178 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:46 | 21/01/2014 02:41:46 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1202 | 2 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Charbon de bois | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:19 | 21/01/2014 02:42:19 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1203 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de poisson | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:20 | 21/01/2014 02:42:20 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1206 | 7 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:24 | 21/01/2014 02:42:24 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1210 | 5 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:30 | 21/01/2014 02:42:30 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1211 | 1 | Charbon | Pas de priorité | 2013-09-12 | Charbon de bois | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:31 | 21/01/2014 02:42:31 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.121 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:32 | 21/01/2014 02:42:32 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1213 | 13 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-12 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:34 | 21/01/2014 02:42:34 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1214 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 326,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:35 | 21/01/2014 02:42:35 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1217 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os de tortue | Tamis 5mm | 407,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:39 | 21/01/2014 02:42:39 | Voir |
Page 98 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047