- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.1540 | 9 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-26 | Charbon de bois | 2,00g | 21/01/2014 02:50:33 | 21/01/2014 02:50:33 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.856 | 10 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-31 | Os de tortue | n°19 | 65,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:12 | 21/01/2014 02:34:12 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.864 | 10 | Balles, plaques de cuivre, rondelle | Pas de priorité | 2013-08-28 | Cuivre et plomb | 170,00g | 4 balles | 1 | 21/01/2014 02:34:23 | 21/01/2014 02:34:23 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.899 | 10 | Lot de clous | Pas de priorité | 2013-08-28 | Cuivre + fer | 2 238,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:11 | 21/01/2014 02:35:11 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1037 | 10 | Fers plats | Pas de priorité | 2013-09-04 | Cuivre + fer | 1 515,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:23 | 21/01/2014 02:38:23 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1040 | 10 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-06 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:27 | 21/01/2014 02:38:27 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1054 | 10 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage | Surface de C4-a | 35,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:46 | 21/01/2014 02:38:46 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1080 | 10 | Fragments de cuivre | Pas de priorité | 2013-09-04 | Base cuivre | 252,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:22 | 21/01/2014 02:39:22 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1086 | 10 | Clous | Pas de priorité | 2013-09-04 | Cuivre + fer | Surface de C4-a | 1 886,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:30 | 21/01/2014 02:39:30 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1141 | 10 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os de tortue | Tamis 5mm | 20,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:52 | 21/01/2014 02:40:52 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1218 | 10 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-12 | Cuivre + fer | 1 076,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:41 | 21/01/2014 02:42:41 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1239 | 10 | Clous et fer plat | Pas de priorité | 2013-09-09 | Cuivre + fer | 1 189,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:08 | 21/01/2014 02:43:08 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH6.008 | 10 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-10 | Cuivre et plomb | 582,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:37 | 21/01/2014 02:43:37 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH6.014 | 10 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-10 | Cuivre + fer | 2 319,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:46 | 21/01/2014 02:43:46 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1312 | 10 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:13 | 21/01/2014 02:45:13 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1330 | 10 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:38 | 21/01/2014 02:45:38 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1535 | 10 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-26 | Fer plomb et cuivre | 465,00g | 21/01/2014 02:50:26 | 21/01/2014 02:50:26 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.973 | 11 | Fragments de clous | Pas de priorité | 2013-09-02 | Cuivre + fer | 1 002,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:53 | 21/01/2014 02:36:53 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1002 | 11 | Coquillage | Pas de priorité | 2013-09-03 | Coquillage | Tamis 2mm | 13,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:35 | 21/01/2014 02:37:35 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1046 | 11 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-05 | Coquillage et crustacés | Tamis 5 mm | 8,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:35 | 21/01/2014 02:38:35 | Voir |
Page 98 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047