- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.942 | 1 | Burin | Pas de priorité | 2013-08-28 | Cuivre + fer | 329,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:10 | 21/01/2014 02:36:10 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.943 | 13 | Clous | Pas de priorité | 2013-08-31 | Cuivre + fer | 1 956,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:11 | 21/01/2014 02:36:11 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.944 | 7 | Bénitiers | Pas de priorité | 2013-08-31 | Coquillage | Empilés | 8 650,00g | 7 | 21/01/2014 02:36:13 | 21/01/2014 02:36:13 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.945 | 15 | Charbons | Pas de priorité | 2013-08-29 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:14 | 21/01/2014 02:36:14 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.946 | 15 | Porcelaine et crustacés | Pas de priorité | 2013-08-30 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 82,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:16 | 21/01/2014 02:36:16 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.947 | 55 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os de poisson | Tamis 2mm | 52,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:17 | 21/01/2014 02:36:17 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.948 | 80 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 33,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:19 | 21/01/2014 02:36:19 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.949 | 35 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-29 | Os de tortue | 573,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:20 | 21/01/2014 02:36:20 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.950 | 24 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os de tortue | Plastron | 143,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:22 | 21/01/2014 02:36:22 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.951 | 19 | Charbons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Charbon de bois | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:23 | 21/01/2014 02:36:23 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.952 | 18 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-08-30 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 129,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:24 | 21/01/2014 02:36:24 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.953 | 37 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de poisson | Tamis 2mm | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:26 | 21/01/2014 02:36:26 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.954 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:27 | 21/01/2014 02:36:27 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.955 | 26 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de tortue | Tamis 2mm | 95,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:29 | 21/01/2014 02:36:29 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.956 | 2 | Charbons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:30 | 21/01/2014 02:36:30 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.957 | 4 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-08-30 | Coquillage | Tamis 2mm | 1 | 21/01/2014 02:36:31 | 21/01/2014 02:36:31 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.958 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de poisson | Tamis 2mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:33 | 21/01/2014 02:36:33 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.959 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:34 | 21/01/2014 02:36:34 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.960 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de tortue | Tamis 2mm | 57,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:35 | 21/01/2014 02:36:35 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.961 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de tortue | Pleural fragmenté - Tamis 2mm | 54,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:37 | 21/01/2014 02:36:37 | Voir |
Page 98 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047