- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.1442 | 1 | Cône | Pas de priorité | 2013-09-20 | Base cuivre | 23,00g | Aplati à une extrémité | 1 | 21/01/2014 02:48:14 | 21/01/2014 02:48:14 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1445 | 23 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-20 | Cuivre + fer | 4 064,00g | Fragment de cosse | 1 | 21/01/2014 02:48:18 | 21/01/2014 02:48:18 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1446 | 14 | Fragments | Pas de priorité | 2013-09-20 | Cuivre et plomb | 1 009,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:20 | 21/01/2014 02:48:20 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1467 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm - Pastille verte | 755,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:48 | 21/01/2014 02:48:48 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1478 | 12 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-20 | Os de tortue | 286,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:04 | 21/01/2014 02:49:04 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1491 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm - 10 litres de tamis | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:22 | 21/01/2014 02:49:22 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1492 | 11 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-20 | Os de tortue | Tamis 2mm - 10litres de tamis | 14,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:23 | 21/01/2014 02:49:23 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1493 | Non compté | Rests de poissons | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os de poisson | Tamis 2mm - 10 litres de tamis | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:24 | 21/01/2014 02:49:24 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1494 | Non compté | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-20 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm - 10 litres de tamis | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:26 | 21/01/2014 02:49:26 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1495 | 12 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os de poisson | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:27 | 21/01/2014 02:49:27 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1496 | 7 | Restes de coquillage | Pas de priorité | 2013-09-20 | Coquillage | 70,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:29 | 21/01/2014 02:49:29 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1499 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Pastille verte | 16,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:33 | 21/01/2014 02:49:33 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1431 | 7 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-21 | Cuivre + fer | 537,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:58 | 21/01/2014 02:47:58 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1457 | 1 | Assemblage métallique | Pas de priorité | 2013-09-21 | Cuivre + fer | 47,00cm | 3,00cm | Anneau assemblé dans une broche - Ø extérieur anneau : 13,5 cm . Ø intérieur anneau : 8,5 cm - Ø du corps : 2,5 cm | 1 | 21/01/2014 02:48:34 | 21/01/2014 02:48:34 | Voir | ||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1460 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-21 | Os de tortue | 1 626,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:39 | 21/01/2014 02:48:39 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1461 | 7 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-21 | Cuivre + fer | 1 512,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:40 | 21/01/2014 02:48:40 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1462 | 7 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-21 | Coquillage | 604,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:41 | 21/01/2014 02:48:41 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1468 | Non compté | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-21 | Cuivre + fer | 225,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:50 | 21/01/2014 02:48:50 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1475 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-21 | Os d'oiseaux | 27,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:59 | 21/01/2014 02:48:59 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1476 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-21 | Os de poisson | 24,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:01 | 21/01/2014 02:49:01 | Voir |
Page 98 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047