- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2010 | T10.PH5.706 | 1 | Fragment de métal (4) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer + cuivre | 1,00g | Fragments collés | 1 | 21/01/2014 01:31:11 | 21/01/2014 01:31:11 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.707 | 1 | Clou tapissier | Pas de priorité | 2010-11-23 | Cuivre | 1,10cm | 5,00g | 2 | 21/01/2014 01:31:12 | 21/01/2014 01:31:12 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.708 | 1 | Fragment indéterminé | Pas de priorité | 2010-11-23 | Végétal ? | 3,00cm | 2,30cm | 1 | 21/01/2014 01:31:13 | 21/01/2014 01:31:13 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.709 | 1 | Fragment de dent (2) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Ivoire | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:15 | 21/01/2014 01:31:15 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.710 | 1 | Fragments de carapace de tortue (6) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 480,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:16 | 21/01/2014 01:31:16 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.711 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 1,50cm | 33,70cm | 360,00g | Partie supérieure aplatie | 1 | 21/01/2014 01:31:17 | 21/01/2014 01:31:17 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.712 | 1 | Fragment de métal (2) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 100,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:19 | 21/01/2014 01:31:19 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.713 | 1 | Lot d'ossements aviaires +poisson+ tortue | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 340,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:20 | 21/01/2014 01:31:20 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.714 | 1 | Fragment de métal (2) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 440,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:22 | 21/01/2014 01:31:22 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.715 | 1 | Broche | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 86,00cm | 3,30cm | 4 500,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:23 | 21/01/2014 01:31:23 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.716 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 4,00cm | 93,00cm | 3 000,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:24 | 21/01/2014 01:31:24 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.717 | 1 | Fragments de carapace de tortue (7) | Pas de priorité | 2010-11-24 | Os | 440,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:26 | 21/01/2014 01:31:26 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.718 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 5,20cm | 31,80cm | 500,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:27 | 21/01/2014 01:31:27 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.719 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 2,00cm | 35,50cm | 540,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:29 | 21/01/2014 01:31:29 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.720 | 1 | Cadène (marteau ?) | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 10,70cm | 43,70cm | 2 250,00g | Pièces assemblées | 1 | 21/01/2014 01:31:30 | 21/01/2014 01:31:30 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.721 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 1,50cm | 19,30cm | 140,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:31 | 21/01/2014 01:31:31 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.722 | 1 | Fragment de carapace de tortue (3) | Pas de priorité | 2010-11-24 | Os | 180,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:33 | 21/01/2014 01:31:33 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.723 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 14,10cm | 120,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:34 | 21/01/2014 01:31:34 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.724 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 1,50cm | 24,50cm | 120,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:36 | 21/01/2014 01:31:36 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.725 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 1,50cm | 17,70cm | 160,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:37 | 21/01/2014 01:31:37 | Voir |
Page 48 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047