- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2008 | T08.PH5.205 | 1 | Faune vertébrée (lot de 50) | Pas de priorité | 2008-10-31 | Os | 90,00g | 1 | 21/01/2014 00:42:05 | 21/01/2014 00:42:05 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.206 | 1 | Faune vertébrée (lot de 49) | Pas de priorité | 2008-10-31 | Os | 180,00g | 1 | 21/01/2014 00:42:06 | 21/01/2014 00:42:06 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.207 | 1 | Faune vertébrée (lot de 7) | Pas de priorité | 2008-10-31 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 00:42:08 | 21/01/2014 00:42:08 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.208 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2008-10-31 | Plomb | 20,00g | Ø 1,8 cm | 1 | 21/01/2014 00:42:09 | 21/01/2014 00:42:09 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.215 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2008-11-03 | Fer | 10,00cm | 70,00g | Tête carré 2,5 cm. section carrée 1,8 cm | 1 | 21/01/2014 00:42:18 | 21/01/2014 00:42:18 | Voir | ||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.217 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2008-11-03 | Plomb | 120,00g | Ø 3 cm | 1 | 21/01/2014 00:42:21 | 21/01/2014 00:42:21 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.218 | 1 | Fragment (lot de 18) | Pas de priorité | 2008-11-03 | Fer | 220,00g | 1 | 21/01/2014 00:42:22 | 21/01/2014 00:42:22 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.219 | 1 | Clous (lot de 2) | Pas de priorité | 2008-11-03 | Fer | 1 | 21/01/2014 00:42:24 | 21/01/2014 00:42:24 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.220 | 1 | Fragments (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-03 | Fer | 360,00g | 1 | 21/01/2014 00:42:25 | 21/01/2014 00:42:25 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.221 | 1 | Faune vertébrée (lot de 34) | Pas de priorité | 2008-11-03 | Os | 200,00g | Mélange dos et de tortues et 1 vertèbre de poisson | 1 | 21/01/2014 00:42:26 | 21/01/2014 00:42:26 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.222 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2008-11-03 | Fer | 16,00cm | 200,00g | Tête carrée 3,5 cm. Corps section carrée 1,8 cm (sous la tête) | 1 | 21/01/2014 00:42:27 | 21/01/2014 00:42:27 | Voir | ||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.223 | 1 | Fragments (lot de 3) | Pas de priorité | 2008-11-03 | Cuivre | 1 | 21/01/2014 00:42:29 | 21/01/2014 00:42:29 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.225 | 1 | Pointe de pieu ? | Pas de priorité | 2008-11-04 | Fer | 29,50cm | 280,00g | Section carrée 2,5 cm | 1 | 21/01/2014 00:42:32 | 21/01/2014 00:42:32 | Voir | ||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.226 | 1 | Fragments (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-04 | Fer | 1 650,00g | 1 | 21/01/2014 00:42:33 | 21/01/2014 00:42:33 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.227 | 1 | Belle | Pas de priorité | 2008-11-04 | Plomb | 5,00g | Ø 1,4 cm | 1 | 21/01/2014 00:42:34 | 21/01/2014 00:42:34 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.228 | 1 | Plaques (lot de 3) | Pas de priorité | 2008-11-04 | Cuivre | 690,00g | 1 | 21/01/2014 00:42:35 | 21/01/2014 00:42:35 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.238 | 1 | Cadaine ? | Pas de priorité | 2008-11-05 | Fer forgé | 33,00cm | 1,80cm | 660,00g | Ø extérieur anneau : 10,5 cm. Ø intérieur anneau : 6,2 cm | 1 | 21/01/2014 00:42:49 | 21/01/2014 00:42:49 | Voir | |||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.239 | 1 | Fragments (lot de 10) | Pas de priorité | 2008-11-06 | Fer | 1 | 21/01/2014 00:42:50 | 21/01/2014 00:42:50 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.241 | 1 | Fragments de barres (lot de 9) | Pas de priorité | 2008-11-03 | Fer | 1 | 21/01/2014 00:42:53 | 21/01/2014 00:42:53 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.243 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2008-11-06 | Fer | 21,00cm | 220,00g | Tête section carrée : 3 cm. Corps section carrée 2 cm | 1 | 21/01/2014 00:42:56 | 21/01/2014 00:42:56 | Voir |
Page 44 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047