- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.859 | 6 | Balles, fragments de clou et plaques de cuivre | Pas de priorité | 2013-08-28 | Métal et plomb | 161,00g | 2 balles | 1 | 21/01/2014 02:34:16 | 21/01/2014 02:34:16 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.860 | 2 | Balle et clou | Pas de priorité | 2013-08-28 | Plomb et fer | 1,60cm | 26,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:17 | 21/01/2014 02:34:17 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.861 | 1 | Plaque de cuivre | Pas de priorité | 2013-08-28 | Base cuivre | Base de C3 | 193,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:19 | 21/01/2014 02:34:19 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.862 | 2 | Clou et fragment de clou | Pas de priorité | 2013-08-28 | Cuivre + fer | Base C3 | 430,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:20 | 21/01/2014 02:34:20 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.863 | 13 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os de tortue | n°2 | 365,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:22 | 21/01/2014 02:34:22 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.864 | 10 | Balles, plaques de cuivre, rondelle | Pas de priorité | 2013-08-28 | Cuivre et plomb | 170,00g | 4 balles | 1 | 21/01/2014 02:34:23 | 21/01/2014 02:34:23 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.865 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2013-08-28 | Cuivre + fer | Base de C3 | 89,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:25 | 21/01/2014 02:34:25 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.866 | 1 | Tête de broche | Pas de priorité | 2013-08-28 | Cuivre + fer | Lentille angle nord | 3,50cm | 8,00cm | 972,00g | Section carrée 2,3 cm | 1 | 21/01/2014 02:34:26 | 21/01/2014 02:34:26 | Voir | ||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.867 | 3 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-08-31 | Base cuivre | Lentille angle nord | 36,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:27 | 21/01/2014 02:34:27 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.868 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2013-08-28 | Cuivre + fer | Lentille angle nord | 14,50cm | 113,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:29 | 21/01/2014 02:34:29 | Voir | ||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.869 | 1 | Fragment de clou | Pas de priorité | 2013-08-28 | Cuivre + fer | 8,50cm | 73,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:30 | 21/01/2014 02:34:30 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.870 | 1 | Fragment métallique | Pas de priorité | 2013-08-31 | Cuivre + fer | n°23 | 44,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:31 | 21/01/2014 02:34:31 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.871 | 1 | Fragment métallique | Pas de priorité | 2013-08-31 | Cuivre + fer | n°22 | 127,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:33 | 21/01/2014 02:34:33 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.872 | 1 | Broche métallique | Pas de priorité | 2013-08-31 | Cuivre + fer | n°21 | 3 450,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:34 | 21/01/2014 02:34:34 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.873 | 1 | Fragment de verre | Pas de priorité | 2013-08-28 | verre bleu | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:35 | 21/01/2014 02:34:35 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.874 | 1 | Fragment de résine | Pas de priorité | 2013-08-31 | Résine | 57,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:37 | 21/01/2014 02:34:37 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.875 | 2 | Fragments de clou | Pas de priorité | 2013-08-31 | Cuivre + fer | 464,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:38 | 21/01/2014 02:34:38 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.876 | 3 | Clous | Pas de priorité | 2013-08-28 | Cuivre + fer | 1 016,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:40 | 21/01/2014 02:34:40 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.877 | 13 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os de tortue | n°24 | 272,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:41 | 21/01/2014 02:34:41 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.878 | 1 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-31 | Os de tortue | n°14 | 18,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:42 | 21/01/2014 02:34:42 | Voir |
Page 44 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047