- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.1397 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-19 | Os de tortue | 104,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:11 | 21/01/2014 02:47:11 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.988 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | Tamis 5mm | 103,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:15 | 21/01/2014 02:37:15 | Voir | |||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.103 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 100,00g | 1 | 20/01/2014 17:44:06 | 20/01/2014 17:44:06 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.U.019 | 1 | Balles de plomb | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 100,00g | Lot de 7 Diamètre de 1,3 à 1,4 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:59 | 20/01/2014 17:49:59 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.F.244 | 1 | Faune vertébrée | Pas de priorité | 2008-11-04 | Os | 100,00g | 1 | 21/01/2014 00:39:17 | 21/01/2014 00:39:17 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.168 | 1 | Fragments (lot de 6) | Pas de priorité | 2008-10-31 | Fer | 100,00g | 1 | 21/01/2014 00:41:14 | 21/01/2014 00:41:14 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.178 | 1 | Faune vertébrée (lot de 16) | Pas de priorité | 2008-10-31 | Os | 100,00g | 1 | 21/01/2014 00:41:28 | 21/01/2014 00:41:28 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.272 | 1 | Hameçon | Pas de priorité | 2008-11-07 | Fer | 4,30cm | 15,30cm | 100,00g | Ø 1,2 cm. Très concrétionné | 2 | 21/01/2014 00:43:36 | 21/01/2014 00:43:36 | Voir | |||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.336 | 1 | Fragment | Pas de priorité | 2008-11-14 | Plomb | 100,00g | 1 | 21/01/2014 00:45:04 | 21/01/2014 00:45:04 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.397 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-17 | Os | 100,00g | 1 | 21/01/2014 00:46:31 | 21/01/2014 00:46:31 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.452 | 1 | Fragments métalliques (lot de 3) | Pas de priorité | 2008-11-19 | Fer et plomb | 100,00g | 1 | 21/01/2014 00:47:46 | 21/01/2014 00:47:46 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.509 | 1 | Clou (1) | Pas de priorité | 2010-11-12 | Fer | 18,00cm | 100,00g | Section 1,2 x 1,2 cm | 1 | 21/01/2014 01:26:33 | 21/01/2014 01:26:33 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.535 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 100,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:12 | 21/01/2014 01:27:12 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.577 | 1 | Lot d'ossements tortue | Pas de priorité | 2010-11-17 | Os | 100,00g | 1 | 21/01/2014 01:28:09 | 21/01/2014 01:28:09 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.655 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 2,00cm | 18,40cm | 100,00g | 1 | 21/01/2014 01:29:56 | 21/01/2014 01:29:56 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.672 | 1 | Fragment de métal (2) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 100,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:21 | 21/01/2014 01:30:21 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.679 | 1 | Fragment de clou | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 2,00cm | 8,00cm | 100,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:32 | 21/01/2014 01:30:32 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.682 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 1,50cm | 15,00cm | 100,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:36 | 21/01/2014 01:30:36 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.712 | 1 | Fragment de métal (2) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 100,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:19 | 21/01/2014 01:31:19 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.742 | 1 | Fragment de métal plat | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 4,00cm | 11,00cm | 100,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:01 | 21/01/2014 01:32:01 | Voir |
Page 44 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047