- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.907 | 7 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-31 | Os de poisson | Sommet de C4 | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:22 | 21/01/2014 02:35:22 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.908 | 6 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os de poisson | Tamis n°4 | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:23 | 21/01/2014 02:35:23 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.909 | 6 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os de tortue | Sommet de C4 | 38,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:25 | 21/01/2014 02:35:25 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.910 | 60 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-08-31 | Os d'oiseaux | Lentille angle nord | 31,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:26 | 21/01/2014 02:35:26 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.911 | 28 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os d'oiseaux | 23,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:27 | 21/01/2014 02:35:27 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.912 | 50 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os d'oiseaux | Tamis n°4 | 31,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:29 | 21/01/2014 02:35:29 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.914 | 1 | Fragment de bénitier | Pas de priorité | 2013-08-29 | Coquillage | 125,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:31 | 21/01/2014 02:35:31 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.915 | 1 | Fragment de corail | Pas de priorité | 2013-08-29 | Corail | 48,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:33 | 21/01/2014 02:35:33 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.916 | 1 | Plaque de cuivre | Pas de priorité | 2013-08-29 | Base cuivre | 16,00g | 2 | 21/01/2014 02:35:35 | 21/01/2014 02:35:35 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.917 | 1 | Balle de fusil | Pas de priorité | 2013-08-29 | Fer + plomb | 1,60cm | 20,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:36 | 21/01/2014 02:35:36 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.918 | 1 | Eclat de verre | Pas de priorité | 2013-08-29 | Verre | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:37 | 09/12/2023 18:30:59 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.919 | 20 | Charbons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Charbon de bois | 22,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:39 | 21/01/2014 02:35:39 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.920 | 3 | Fragment | Pas de priorité | 2013-08-30 | Base cuivre | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:40 | 21/01/2014 02:35:40 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.921 | 1 | Fragment | Pas de priorité | 2013-08-31 | Base cuivre | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:41 | 21/01/2014 02:35:41 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.922 | 37 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de poisson | Tamis n°4 | 31,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:43 | 21/01/2014 02:35:43 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.923 | 28 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-08-31 | Coquillage et crustacés | Tamis n°4 | 73,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:44 | 21/01/2014 02:35:44 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.924 | 130 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os d'oiseaux | Tamis n°04 | 69,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:45 | 21/01/2014 02:35:45 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.925 | 5 | Charbons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Charbon de bois | 22,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:47 | 21/01/2014 02:35:47 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.926 | 40 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-31 | Os de tortue | Tamis n°4 | 105,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:48 | 21/01/2014 02:35:48 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.927 | 2 | Plaque de plomb | Pas de priorité | 2013-08-31 | Fer + plomb | n°26 | 538,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:49 | 21/01/2014 02:35:49 | Voir |
Page 44 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047