- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2010 | T10.PH5.684 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 1,50cm | 23,50cm | 280,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:40 | 21/01/2014 01:30:40 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.685 | 1 | Fragment d'ossement de tortue (3) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 180,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:41 | 21/01/2014 01:30:41 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.686 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 2,00cm | 23,70cm | 660,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:43 | 21/01/2014 01:30:43 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.687 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 1,50cm | 7,60cm | 140,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:44 | 21/01/2014 01:30:44 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.688 | 1 | Lot de broche (2) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 1 | 21/01/2014 01:30:46 | 21/01/2014 01:30:46 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.689 | 1 | Fragments de carapace de tortue | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 1 520,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:47 | 21/01/2014 01:30:47 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.690 | 1 | Broche | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 54,00cm | 3,00cm | 1 460,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:48 | 21/01/2014 01:30:48 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.691 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:50 | 21/01/2014 01:30:50 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.692 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau + écailles de pois | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:51 | 21/01/2014 01:30:51 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.693 | 1 | Fragment de plaque découpé | Pas de priorité | 2010-11-23 | Cuivre | 2,20cm | 9,60cm | 0,20cm | 10,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:52 | 21/01/2014 01:30:52 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.694 | 1 | Fragment de métal (2) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Plomb | 130,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:54 | 21/01/2014 01:30:54 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.695 | 1 | Fragment de métal (4) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 320,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:55 | 21/01/2014 01:30:55 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.696 | 1 | Fragment de métal (1) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Cuivre | 7,40cm | 17,80cm | 120,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:56 | 21/01/2014 01:30:56 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.697 | 1 | Fragments de carapace de tortue (8) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 180,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:58 | 21/01/2014 01:30:58 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.698 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 2,00cm | 17,00cm | 190,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:59 | 21/01/2014 01:30:59 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.699 | 1 | Fragment de métal plat | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 6,00cm | 34,00cm | 720,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:00 | 21/01/2014 01:31:00 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.700 | 1 | Fragments de brique (2) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Terre cuite | 620,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:02 | 21/01/2014 01:31:02 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.701 | 1 | Vertèbre de poisson | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:03 | 21/01/2014 01:31:03 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.702 | 1 | Fragments de métal (11) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer + plomb + cuivre | 620,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:05 | 21/01/2014 01:31:05 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.703 | 1 | Plomb fondu | Pas de priorité | 2010-11-23 | Plomb | 80,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:06 | 21/01/2014 01:31:06 | Voir |
Page 44 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047