- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.957 | 4 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-08-30 | Coquillage | Tamis 2mm | 1 | 21/01/2014 02:36:31 | 21/01/2014 02:36:31 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.958 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de poisson | Tamis 2mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:33 | 21/01/2014 02:36:33 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.959 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:34 | 21/01/2014 02:36:34 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.960 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de tortue | Tamis 2mm | 57,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:35 | 21/01/2014 02:36:35 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.961 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de tortue | Pleural fragmenté - Tamis 2mm | 54,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:37 | 21/01/2014 02:36:37 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.962 | 3 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-08-31 | Fer et cuivre | 113,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:38 | 21/01/2014 02:36:38 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.963 | 2 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-31 | Os de tortue | 17,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:40 | 21/01/2014 02:36:40 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.964 | 6 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-08-31 | Os d'oiseaux | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:41 | 21/01/2014 02:36:41 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.965 | 1 | Fragment | Pas de priorité | 2013-09-02 | Base cuivre | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:42 | 21/01/2014 02:36:42 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.966 | 1 | Fragment de verre | Pas de priorité | 2013-09-02 | Verre | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:44 | 21/01/2014 02:36:44 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.967 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Charbon de bois | 28,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:45 | 21/01/2014 02:36:45 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.968 | 7 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:46 | 21/01/2014 02:36:46 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.969 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de poisson | Maille 2mm | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:48 | 21/01/2014 02:36:48 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.970 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 13,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:49 | 21/01/2014 02:36:49 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.971 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | 49,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:50 | 21/01/2014 02:36:50 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.972 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | Pleurale fragmentée | 1 | 21/01/2014 02:36:52 | 21/01/2014 02:36:52 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.973 | 11 | Fragments de clous | Pas de priorité | 2013-09-02 | Cuivre + fer | 1 002,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:53 | 21/01/2014 02:36:53 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.974 | 8 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:54 | 21/01/2014 02:36:54 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.975 | 14 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:56 | 21/01/2014 02:36:56 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.976 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os de poisson | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:57 | 21/01/2014 02:36:57 | Voir |
Page 44 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047