- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2010 | T10.PH5.747 | 1 | Broche métallique | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 2,00cm | 40,70cm | 800,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:08 | 21/01/2014 01:32:08 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.746 | 1 | Broche métallique | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 52,70cm | 2,80cm | 1 580,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:06 | 21/01/2014 01:32:06 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.745 | 1 | Trépied de cuisson | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 8,40cm | 34,50cm | 34,80cm | 2 400,00g | 2 | 21/01/2014 01:32:05 | 21/01/2014 01:32:05 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.744 | 1 | Fragment de métal plat (cassé en 2) | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 4,70cm | 19,20cm | 1 500,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:04 | 21/01/2014 01:32:04 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.743 | 1 | Fragment de métal plat | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 4,90cm | 69,80cm | 1 900,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:02 | 21/01/2014 01:32:02 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.742 | 1 | Fragment de métal plat | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 4,00cm | 11,00cm | 100,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:01 | 21/01/2014 01:32:01 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.741 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-24 | Plomb | 1,80cm | 3,20cm | 0,50cm | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:59 | 21/01/2014 01:31:59 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.740 | 1 | Charbon de bois | Pas de priorité | 2010-11-24 | Bois | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:58 | 21/01/2014 01:31:58 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.739 | 1 | Fragment de métal (plaque) | Pas de priorité | 2010-11-24 | Cuivre | 20,00g | Extrêmité pliée | 2 | 21/01/2014 01:31:56 | 21/01/2014 01:31:56 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.738 | 1 | Fragment de porcelaine | Pas de priorité | 2010-11-24 | Terre cuite | 20,00g | Type bleu -blanc | 2 | 21/01/2014 01:31:55 | 21/01/2014 01:31:55 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.737 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer + plomb | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:53 | 21/01/2014 01:31:53 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.736 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau+ poisson) | Pas de priorité | 2010-11-24 | Os | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:52 | 21/01/2014 01:31:52 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.735 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 1,50cm | 14,80cm | 170,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:51 | 21/01/2014 01:31:51 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.734 | 1 | Croc (cassé en 2) | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 620,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:49 | 21/01/2014 01:31:49 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.733 | 1 | Lot d'ossements (tortue + oiseau+ poisson) | Pas de priorité | 2010-11-24 | Os | 250,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:48 | 21/01/2014 01:31:48 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.732 | 1 | Fragment de métal (2) | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 30,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:47 | 21/01/2014 01:31:47 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.731 | 1 | Balle de mousquet | Pas de priorité | 2010-11-24 | Plomb | 1,50cm | 30,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:45 | 21/01/2014 01:31:45 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.730 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-24 | Cuivre | 3,70cm | 3,70cm | 0,20cm | 10,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:44 | 21/01/2014 01:31:44 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.729 | 1 | Coquillage | Pas de priorité | 2010-11-24 | Coquillage | 2,90cm | 2,10cm | 20,00g | Percé au sommet | 1 | 21/01/2014 01:31:42 | 21/01/2014 01:31:42 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.728 | 1 | Fragment de métal (2) | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 80,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:41 | 21/01/2014 01:31:41 | Voir |
Page 43 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047