- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2010 | T10.PH5.801 | 1 | Fragments de carapace de tortue | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 1 300,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:23 | 21/01/2014 01:33:23 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.807 | 1 | Fragments de métal (2) | Pas de priorité | 2010-11-29 | Fer | 200,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:31 | 21/01/2014 01:33:31 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.808 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau+ poisson) | Pas de priorité | 2010-11-29 | Os | 10,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:33 | 21/01/2014 01:33:33 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.809 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau+ poisson) | Pas de priorité | 2010-11-29 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:34 | 21/01/2014 01:33:34 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.811 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau+ poisson) et coqui | Pas de priorité | 2010-11-29 | Os | 60,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:37 | 21/01/2014 01:33:37 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.813 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau) | Pas de priorité | 2010-11-29 | Os | 340,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:39 | 21/01/2014 01:33:39 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.816 | 1 | Anneau en métal | Pas de priorité | 2010-11-29 | Fer | 2,20cm | 5,00cm | 40,00g | Cassé en 2 | 1 | 21/01/2014 01:33:44 | 21/01/2014 01:33:44 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.817 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau= poisson) | Pas de priorité | 2010-11-29 | Os | 200,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:45 | 21/01/2014 01:33:45 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.818 | 1 | Fragments de métal (clou et broche) | Pas de priorité | 2010-11-29 | Fer | 1 360,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:47 | 21/01/2014 01:33:47 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.821 | 1 | Fragments de carapace de tortue (6) | Pas de priorité | 2010-12-01 | Os | 140,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:51 | 21/01/2014 01:33:51 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.822 | 1 | Fragments de carapace de tortue (2) | Pas de priorité | 2010-12-01 | Os | 120,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:52 | 21/01/2014 01:33:52 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.824 | 1 | Benitier | Pas de priorité | 2010-12-01 | Coquillage | 800,00g | 2 | 21/01/2014 01:33:55 | 21/01/2014 01:33:55 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.825 | 1 | Broche | Pas de priorité | 2010-12-01 | Fer | 46,20cm | 2,80cm | 800,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:56 | 21/01/2014 01:33:56 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.826 | 1 | Fragment de métal (4) | Pas de priorité | 2010-11-29 | Cuivre | 100,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:57 | 21/01/2014 01:33:57 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.827 | 1 | Benitier | Pas de priorité | 2010-12-01 | Coquillage | 1 060,00g | 2 | 21/01/2014 01:33:59 | 21/01/2014 01:33:59 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.828 | 1 | Fragments de porcelaine (2) | Pas de priorité | 2010-12-02 | Terre cuite | 20,00g | 2 | 21/01/2014 01:34:00 | 21/01/2014 01:34:00 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.830 | 1 | Fragments de métal | Pas de priorité | 2010-12-02 | Cuivre + fer | 320,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:03 | 21/01/2014 01:34:03 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.831 | 1 | Pierre | Pas de priorité | 2010-12-01 | Basalte | 4 500,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:04 | 21/01/2014 01:34:04 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.832 | 1 | Pierre | Pas de priorité | 2010-12-01 | Basalte | 4 500,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:06 | 21/01/2014 01:34:06 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.833 | 1 | Pierre | Pas de priorité | 2010-12-01 | Basalte | 6 500,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:07 | 21/01/2014 01:34:07 | Voir |
Page 42 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047