- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2008 | T08.PH5.457 | 1 | Faune vertébrée | Pas de priorité | 2008-11-19 | Os | 20,00g | 1 | 21/01/2014 00:47:53 | 21/01/2014 00:47:53 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.460 | 1 | Fragment | Pas de priorité | 2008-11-19 | Cuivre | 5,50cm | 6,50cm | 0,10cm | 20,00g | Percé de 2 trous | 2 | 21/01/2014 00:47:57 | 21/01/2014 00:47:57 | Voir | ||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.481 | 1 | Plaque | Pas de priorité | 2008-11-21 | Cuivre | 3,50cm | 3,50cm | 0,10cm | 20,00g | Plaque de réparation - 6 rivets en place | 2 | 21/01/2014 00:48:27 | 21/01/2014 00:48:27 | Voir | ||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.487 | 1 | Plaques de cuivre (2) | Pas de priorité | 2010-11-10 | Cuivre | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:03 | 21/01/2014 01:26:03 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.503 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2010-11-12 | Plomb | 1,55cm | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:25 | 21/01/2014 01:26:25 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.504 | 1 | Fragment de céramique | Pas de priorité | 2010-11-12 | Terre cuite vernissée | 2,50cm | 8,00cm | 3,00cm | 20,00g | 4 | 21/01/2014 01:26:27 | 21/01/2014 01:26:27 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.520 | 1 | Fragment de métal (1) | Pas de priorité | 2010-11-12 | Fer | 8,00cm | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:50 | 21/01/2014 01:26:50 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.524 | 1 | Fragment de plaque | Pas de priorité | 2010-11-12 | Plomb | 1,50cm | 6,00cm | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:55 | 21/01/2014 01:26:55 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.530 | 1 | Fragment de plaque | Pas de priorité | 2010-11-12 | Cuivre | 1,50cm | 5,50cm | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:05 | 21/01/2014 01:27:05 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.575 | 1 | Lot d'ossements aviaires + tortue | Pas de priorité | 2010-11-17 | Os | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:28:06 | 21/01/2014 01:28:06 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.583 | 1 | Plaque | Pas de priorité | 2010-11-17 | Cuivre | 20,00g | Comporte 2 trous | 1 | 21/01/2014 01:28:18 | 21/01/2014 01:28:18 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.588 | 1 | Fragment de métal (3) | Pas de priorité | 2010-11-17 | Fer | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:28:24 | 21/01/2014 01:28:24 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.603 | 1 | Charbon de bois (4 morceaux) | Pas de priorité | 2010-11-18 | Bois | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:28:44 | 21/01/2014 01:28:44 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.613 | 1 | Tesson de céramique | Pas de priorité | 2010-11-18 | Terre cuite | 20,00g | Nettoyage du mur | 1 | 21/01/2014 01:28:59 | 21/01/2014 01:28:59 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.615 | 1 | Balle de plomb (2) | Pas de priorité | 2010-11-15 | Plomb | 1,50cm | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:29:01 | 21/01/2014 01:29:01 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.639 | 1 | Plaque en métal | Pas de priorité | 2010-11-19 | Cuivre | 3,70cm | 10,50cm | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:29:34 | 21/01/2014 01:29:34 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.674 | 1 | Fragment de plaque découpé | Pas de priorité | 2010-11-23 | Cuivre | 20,00g | Forme triangulaire - comporte 2 rivets | 1 | 21/01/2014 01:30:25 | 21/01/2014 01:30:25 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.729 | 1 | Coquillage | Pas de priorité | 2010-11-24 | Coquillage | 2,90cm | 2,10cm | 20,00g | Percé au sommet | 1 | 21/01/2014 01:31:42 | 21/01/2014 01:31:42 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.736 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau+ poisson) | Pas de priorité | 2010-11-24 | Os | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:52 | 21/01/2014 01:31:52 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.737 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer + plomb | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:53 | 21/01/2014 01:31:53 | Voir |
Page 42 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047