- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2010 | T10.PH5.767 | 1 | Balle de mousquet (2) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Plomb | 1,50cm | 60,00g | Dont une aplatie | 1 | 21/01/2014 01:32:35 | 21/01/2014 01:32:35 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.766 | 1 | Fragment de métal (6) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Cuivre + fer | 15,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:34 | 21/01/2014 01:32:34 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.765 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Os | 440,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:32 | 21/01/2014 01:32:32 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.764 | 1 | Fragment de céramique vernissée | Pas de priorité | 2010-11-25 | Terre cuite | 10,00g | 2 | 21/01/2014 01:32:31 | 21/01/2014 01:32:31 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.763 | 1 | Fragment de plaque découpé (2) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Cuivre | 140,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:30 | 21/01/2014 01:32:30 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.762 | 1 | Fragment de plaque découpé | Pas de priorité | 2010-11-25 | Cuivre | 3,10cm | 14,00cm | 0,30cm | 60,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:28 | 21/01/2014 01:32:28 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.761 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-25 | Fer | 1,00cm | 23,40cm | 200,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:27 | 21/01/2014 01:32:27 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.760 | 1 | Fragment de métal (6) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Fer + plomb | 300,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:25 | 21/01/2014 01:32:25 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.759 | 1 | Fragment de coquillage (9) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Coquillage | 30,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:24 | 21/01/2014 01:32:24 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.758 | 1 | Fragment d'ossements brûlés (tortue + oiseau 5) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:23 | 21/01/2014 01:32:23 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.757 | 1 | Fragment de métal (3) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Fer | 520,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:21 | 21/01/2014 01:32:21 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.756 | 1 | Fragment de brique | Pas de priorité | 2010-11-25 | Terre cuite | 100,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:20 | 21/01/2014 01:32:20 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.755 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Os | 30,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:19 | 21/01/2014 01:32:19 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.754 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-25 | Fer | 1,50cm | 21,40cm | 200,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:17 | 21/01/2014 01:32:17 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.753 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-25 | Fer | 1,00cm | 15,00cm | 100,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:16 | 21/01/2014 01:32:16 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.752 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-25 | Fer | 1,00cm | 10,50cm | 60,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:15 | 21/01/2014 01:32:15 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.751 | 1 | Balle de plomb | Pas de priorité | 2010-11-25 | Plomb | 1,50cm | 200,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:13 | 21/01/2014 01:32:13 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.750 | 1 | Broche métallique | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 1,50cm | 44,30cm | 620,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:12 | 21/01/2014 01:32:12 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.749 | 1 | Broche métallique | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 2,00cm | 56,80cm | 1 540,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:10 | 21/01/2014 01:32:10 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.748 | 1 | Broche métallique | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 71,70cm | 2,80cm | 1 860,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:09 | 21/01/2014 01:32:09 | Voir |
Page 42 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047