- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.932 | 30 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-08-31 | Cuivre + fer | Tamis 2mm | 128,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:56 | 21/01/2014 02:35:56 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1402 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-19 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 128,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:18 | 21/01/2014 02:47:18 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1429 | 5 | Fragments de plaques | Pas de priorité | 2013-09-17 | Base cuivre | 128,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:55 | 21/01/2014 02:47:55 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.871 | 1 | Fragment métallique | Pas de priorité | 2013-08-31 | Cuivre + fer | n°22 | 127,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:33 | 21/01/2014 02:34:33 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1197 | 1 | Tête de clou | Pas de priorité | 2013-09-11 | Cuivre + fer | 127,00g | Corps aplati (à chaud ?) | 3 | 21/01/2014 02:42:12 | 21/01/2014 02:42:12 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.914 | 1 | Fragment de bénitier | Pas de priorité | 2013-08-29 | Coquillage | 125,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:31 | 21/01/2014 02:35:31 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.995 | 1 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | n°31 | 124,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:26 | 21/01/2014 02:37:26 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1215 | 4 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-13 | Cuivre + fer | 123,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:36 | 21/01/2014 02:42:36 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1543 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-27 | Os d'oiseaux | Pastille verte | 123,00g | 21/01/2014 02:50:37 | 21/01/2014 02:50:37 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1303 | 4 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-13 | Cuivre + fer | 122,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:00 | 21/01/2014 02:45:00 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1321 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-16 | Os de tortue | 122,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:25 | 21/01/2014 02:45:25 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1386 | 5 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-19 | Coquillage | 122,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:55 | 21/01/2014 02:46:55 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1250 | 4 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-09 | Cuivre + fer | 121,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:25 | 21/01/2014 02:43:25 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1263 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2013-09-17 | Cuivre + fer | 121,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:05 | 21/01/2014 02:44:05 | Voir | ||||||||||
Slava Rossii 1980 | 111 | 1 | Icône | Pas de priorité | 1981-08-12 | Laiton | 38,00m | 10,40cm | 12,50cm | 1,00cm | 121,00g | Triptyque de type A surmonté d'un grand chapiteau. Panneau central (de haut en bas) : Sainte Face; Philoxénie d'Abraham flanquée de séraphins; buste de St-Nicolas de type I au front lisse et bombé. Fond guilloché de losanges avec des inscriptions en relief. Volet gauche (de haut en bas) : Entrée du Christ à Jérusalem; Présentation du Christ au Temple. Volet droit (de haut en bas) : Descente aux limbes; Ascension du Christ. Excellent état. | 1 | 21/01/2014 04:02:38 | 21/01/2014 04:02:38 | Voir | |||||
Tromelin 2006 | T06.F.065 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 120,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:14 | 20/01/2014 17:43:14 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.076 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 120,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:28 | 20/01/2014 17:43:28 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.088 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 120,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:44 | 20/01/2014 17:43:44 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.134 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 120,00g | 1 | 20/01/2014 17:44:57 | 20/01/2014 17:44:57 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.170 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 120,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:47 | 20/01/2014 17:45:47 | Voir |
Page 41 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047