- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2010 | T10.PH5.778 | 1 | Fragment de métal (5) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Fer + plomb + cuivre | 140,00g | Plaque de cuivre comporte 7 trous ronds | 1 | 21/01/2014 01:32:50 | 21/01/2014 01:32:50 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.821 | 1 | Fragments de carapace de tortue (6) | Pas de priorité | 2010-12-01 | Os | 140,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:51 | 21/01/2014 01:33:51 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1438 | 2 | Fragment de cuillère et cône | Pas de priorité | 2013-09-20 | Base cuivre | 140,00g | Cône aplati | 1 | 21/01/2014 02:48:08 | 21/01/2014 02:48:08 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.887 | 1 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-31 | Os de tortue | n°10 | 139,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:55 | 21/01/2014 02:34:55 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.933 | 1 | Balle de mousquet | Pas de priorité | 2013-08-31 | Fer + plomb | 139,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:58 | 21/01/2014 02:35:58 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1503 | 4 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-21 | Cuivre + fer | 139,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:38 | 21/01/2014 02:49:38 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1025 | 1 | Fragment de cuivre | Pas de priorité | 2013-09-03 | Base cuivre | n°32 | 138,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:06 | 21/01/2014 02:38:06 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1011 | 1 | Fragment de clou | Pas de priorité | 2013-09-03 | Cuivre + fer | n°34 | 136,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:47 | 21/01/2014 02:37:47 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH6.002 | 1 | Balle d'espingole | Pas de priorité | 2013-09-07 | Fer + plomb | 3,00cm | 136,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:56 | 21/01/2014 02:39:56 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1090 | 15 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | 135,00g | Périphériques + 1 vertèbre + 1 membre | 1 | 21/01/2014 02:39:36 | 21/01/2014 02:39:36 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1400 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-19 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 131,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:15 | 21/01/2014 02:47:15 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.366 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-17 | Os | 130,00g | 1 | 21/01/2014 00:45:48 | 21/01/2014 00:45:48 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.694 | 1 | Fragment de métal (2) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Plomb | 130,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:54 | 21/01/2014 01:30:54 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.852 | 1 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os de tortue | 130,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:06 | 21/01/2014 02:34:06 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.886 | 3 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os de tortue | n°06 | 130,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:53 | 21/01/2014 02:34:53 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1153 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os de tortue | Tamis 5mm | 130,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:10 | 21/01/2014 02:41:10 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.929 | 60 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-08-31 | Cuivre + fer | Tamis 2mm | 129,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:52 | 21/01/2014 02:35:52 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.952 | 18 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-08-30 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 129,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:24 | 21/01/2014 02:36:24 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1014 | 6 | Fragments de clous | Pas de priorité | 2013-09-03 | Cuivre + fer | 129,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:51 | 21/01/2014 02:37:51 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1339 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2013-09-16 | Cuivre + fer | 129,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:50 | 21/01/2014 02:45:50 | Voir |
Page 40 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047