- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2010 | T10.PH5.807 | 1 | Fragments de métal (2) | Pas de priorité | 2010-11-29 | Fer | 200,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:31 | 21/01/2014 01:33:31 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.806 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-29 | Cuivre | 4,90cm | 12,00cm | 0,20cm | 20,00g | Trois rivets et deux trous circulaires | 1 | 21/01/2014 01:33:30 | 21/01/2014 01:33:30 | Voir | ||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.805 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-29 | Cuivre | 3,10cm | 4,90cm | 0,10cm | 10,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:29 | 21/01/2014 01:33:29 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.804 | 1 | Fragment de verre | Pas de priorité | 2010-11-29 | Verre | 3,90cm | 4,40cm | 0,40cm | 20,00g | 2 | 21/01/2014 01:33:27 | 21/01/2014 01:33:27 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.803 | 1 | Fragment de verre (pontil) | Pas de priorité | 2010-11-22 | Verre | 2,80cm | 3,80cm | 0,90cm | 20,00g | 2 | 21/01/2014 01:33:26 | 09/12/2023 18:12:17 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.802 | 1 | Pierre de silex | Pas de priorité | 2010-11-29 | Silex | 1,80cm | 1,90cm | 0,80cm | 10,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:25 | 21/01/2014 01:33:25 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.801 | 1 | Fragments de carapace de tortue | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 1 300,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:23 | 21/01/2014 01:33:23 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.800 | 1 | Fragment de métal et clou (5) | Pas de priorité | 2010-11-27 | Fer | 800,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:22 | 21/01/2014 01:33:22 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.799 | 1 | Fragment de métal (plaque) | Pas de priorité | 2010-11-27 | Plomb | 160,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:21 | 21/01/2014 01:33:21 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.798 | 1 | Fragment de métal (7) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Fer + cuivre | 420,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:19 | 21/01/2014 01:33:19 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.797 | 1 | Lot d'ossements (tortue + poisson) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Os | 360,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:18 | 21/01/2014 01:33:18 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.796 | 1 | Fragment de poterie vernissée | Pas de priorité | 2010-11-25 | Terre cuite | 3,50cm | 2,70cm | 0,50cm | 2 | 21/01/2014 01:33:16 | 21/01/2014 01:33:16 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.795 | 1 | Fragment de porcelaine (bol) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Terre cuite | 7,20cm | 0,40cm | 7,70cm | 160,00g | Type beu-blanc avec motif | 3 | 21/01/2014 01:33:15 | 21/01/2014 01:33:15 | Voir | ||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.794 | 1 | Coquillage (bénitier) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Coquillage | 660,00g | 2 | 21/01/2014 01:33:14 | 21/01/2014 01:33:14 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.793 | 1 | Galet | Pas de priorité | 2010-11-26 | Basalte ? | 2 500,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:12 | 21/01/2014 01:33:12 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.792 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-25 | Fer | 5,50cm | 44,50cm | 1 380,00g | Recourbée à une extrémité | 1 | 21/01/2014 01:33:11 | 21/01/2014 01:33:11 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.791 | 1 | Broche métallique | Pas de priorité | 2010-11-25 | Fer | 48,50cm | 2,30cm | 990,00g | Plantée verticalement dans le sol | 1 | 21/01/2014 01:33:10 | 21/01/2014 01:33:10 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.790 | 1 | Fragment de broche métallique | Pas de priorité | 2010-11-25 | Fer | 36,50cm | 2,80cm | 1 060,00g | Plantée verticalement dans le sol | 1 | 21/01/2014 01:33:07 | 21/01/2014 01:33:07 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.789 | 1 | Galet | Pas de priorité | 2010-11-25 | Basalte | 3 500,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:06 | 21/01/2014 01:33:06 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.788 | 1 | Galet | Pas de priorité | 2010-11-25 | Basalte | 3 000,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:04 | 21/01/2014 01:33:04 | Voir |
Page 40 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047