- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2006 | T06.PH5.073 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | 26,40cm | Section carrée 2 cm. Tête carrée 4 cm. Epaisseur tête 1,3 cm. | 1 | 20/01/2014 17:49:17 | 20/01/2014 17:49:17 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.PH5.074 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | 23,20cm | Section ronde ø 2,4 cm. Diamètre tête 2,8 cm. Epaisseur tête 1,1 cm. | 1 | 20/01/2014 17:49:18 | 20/01/2014 17:49:18 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.PH5.075 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | 20,10cm | Section carrée 1,4 cm. Tête carrée 2,8 cm. Epaisseur tête 1,3 cm. | 1 | 20/01/2014 17:49:19 | 20/01/2014 17:49:19 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.PH5.076 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | 21,50cm | Section carrée 1,6 cm. Tête carrée 3,1 cm. Epaisseur tête 1,5 cm. | 1 | 20/01/2014 17:49:20 | 20/01/2014 17:49:20 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.PH5.077 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | 19,40cm | Section carrée 1,7 cm. Tête indéterminée. Epaisseur tête 1,4 cm. | 1 | 20/01/2014 17:49:22 | 20/01/2014 17:49:22 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.PH5.078 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | 23,80cm | Section ronde 3 cm. Diamètre tête 3 cm. Pas de tête. Tordu | 1 | 20/01/2014 17:49:23 | 20/01/2014 17:49:23 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.PH5.079 | 1 | Fragment de clou | Pas de priorité | Fer | 13,50cm | Section carrée 1,4 cm. Pas de tête. | 1 | 20/01/2014 17:49:24 | 20/01/2014 17:49:24 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.PH5.080 | 1 | Fragment de clou | Pas de priorité | Fer | 9,40cm | Section rectangulaire 1,6 x 2,1 cm. Tête carrée 2,5 cm. Epaisseur tête 1,3 cm. | 1 | 20/01/2014 17:49:26 | 20/01/2014 17:49:26 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.U.002 | 1 | Poids de mesure | Pas de priorité | Plomb | 5,00cm | diamètre (bas) 8 cm (haut) 6,2 cm. Fond concave comportant 5 stries. | 1 | 20/01/2014 17:49:36 | 20/01/2014 17:49:36 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.U.007 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 5,60cm | 560,00g | Rayon base compris entre 4,3 et 4,8 cm. Evidement carré 1,7 cm, profondeur 2,7 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:43 | 20/01/2014 17:49:43 | Voir | ||||||||
Tromelin 2006 | T06.U.008 | 1 | Objet métallique non identifié | Pas de priorité | 2006-10-27 | Base cuivre | 3,50cm | Epaisseur: sur la partie la plus fine 0,2 cm et sur la partie la plus épaisse 0,5 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:44 | 20/01/2014 17:49:44 | Voir | |||||||||
Tromelin 2006 | T06.U.009 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 5,00cm | 300,00g | Rayon base de 3,6 à 3,8 cm. Edidement déformé | 1 | 20/01/2014 17:49:46 | 20/01/2014 17:49:46 | Voir | ||||||||
Tromelin 2006 | T06.U.010 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 4,80cm | 170,00g | Rayon base de 2,6 à 3,4 cm. Evidement 1,7cm profondeur ? | 1 | 20/01/2014 17:49:47 | 20/01/2014 17:49:47 | Voir | ||||||||
Tromelin 2006 | T06.U.011 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 4,80cm | 200,00g | Rayon base de 3 à 3,4 cm. Evidement de 1,7 à 2 cm profondeur 3 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:48 | 20/01/2014 17:49:48 | Voir | ||||||||
Tromelin 2006 | T06.U.014 | 1 | Balles de plomb | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 2,70cm | 1 060,00g | Lot de 10 | 1 | 20/01/2014 17:49:52 | 20/01/2014 17:49:52 | Voir | ||||||||
Tromelin 2006 | T06.U.015 | 1 | Balles de plomb | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 2,70cm | 910,00g | Lot de 8 | 1 | 20/01/2014 17:49:54 | 20/01/2014 17:49:54 | Voir | ||||||||
Tromelin 2006 | T06.U.016 | 1 | Balles de plomb | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 2,40cm | 970,00g | Lot de 10 toutes percées | 1 | 20/01/2014 17:49:55 | 20/01/2014 17:49:55 | Voir | ||||||||
Tromelin 2006 | T06.U.017 | 1 | Balles de plomb | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 1,80cm | 500,00g | Lot de 4 toutes concrétionnées et percées | 1 | 20/01/2014 17:49:56 | 20/01/2014 17:49:56 | Voir | ||||||||
Tromelin 2006 | T06.U.018 | 1 | Lot de balles | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 2,50cm | 440,00g | lot de 5 toutes percées | 1 | 20/01/2014 17:49:58 | 20/01/2014 17:49:58 | Voir | ||||||||
Tromelin 2006 | T06.U.019 | 1 | Balles de plomb | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 100,00g | Lot de 7 Diamètre de 1,3 à 1,4 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:59 | 20/01/2014 17:49:59 | Voir |
Page 39 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047