- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2006 | T06.F.220 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 140,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:55 | 20/01/2014 17:46:55 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.221 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 140,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:56 | 20/01/2014 17:46:56 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.245 | 1 | Gamelle | Pas de priorité | 2008-11-06 | Cuivre | 5,10cm | 14,50cm | 140,00g | Type calotte sphérique. 2 séries de 2 trous de fixation dune queue. Réparation rectangulaire sur le bord (5,3 x 3,5 cm) | 3 | 21/01/2014 00:42:58 | 21/01/2014 00:42:58 | Voir | |||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.287 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2008-11-07 | Plomb | 140,00g | Ø 2,9 cm | 1 | 21/01/2014 00:43:57 | 21/01/2014 00:43:57 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.433 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-18 | Os | 140,00g | 1 | 21/01/2014 00:47:20 | 21/01/2014 00:47:20 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.489 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-11 | Fer | 9,00cm | 140,00g | section carrée | 1 | 21/01/2014 01:26:06 | 21/01/2014 01:26:06 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.490 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-11 | Fer | 17,00cm | 140,00g | section 2 x 2 cm | 1 | 21/01/2014 01:26:08 | 21/01/2014 01:26:08 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.491 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-11 | Fer | 10,50cm | 140,00g | section 1,5 x 1,5 cm | 1 | 21/01/2014 01:26:09 | 21/01/2014 01:26:09 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.497 | 1 | balle de plomb | Pas de priorité | 2010-11-11 | Plomb | 2,90cm | 140,00g | Hors contexte déblai | 1 | 21/01/2014 01:26:17 | 21/01/2014 01:26:17 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.513 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-12 | Fer | 8,00cm | 140,00g | Section 1,8 x1,8 cm | 1 | 21/01/2014 01:26:39 | 21/01/2014 01:26:39 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.537 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 140,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:15 | 21/01/2014 01:27:15 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.552 | 1 | Fragments de métal (5) | Pas de priorité | 2010-11-15 | Fer | 140,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:35 | 21/01/2014 01:27:35 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.554 | 1 | Fragments de clou (3) | Pas de priorité | 2010-11-15 | Fer | 140,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:38 | 21/01/2014 01:27:38 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.556 | 1 | Fragments de clou | Pas de priorité | 2010-11-15 | Fer | 140,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:40 | 21/01/2014 01:27:40 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.586 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-17 | Fer | 15,70cm | 140,00g | 1 | 21/01/2014 01:28:22 | 21/01/2014 01:28:22 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.606 | 1 | Carrelage | Pas de priorité | 2010-11-18 | Terre cuite | 4,50cm | 11,50cm | 2,00cm | 140,00g | 2 | 21/01/2014 01:28:49 | 21/01/2014 01:28:49 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.627 | 1 | Tube | Pas de priorité | 2010-11-19 | Plomb | 6,00cm | 1,80cm | 2,60cm | 140,00g | 3 | 21/01/2014 01:29:18 | 21/01/2014 01:29:18 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.687 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 1,50cm | 7,60cm | 140,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:44 | 21/01/2014 01:30:44 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.721 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 1,50cm | 19,30cm | 140,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:31 | 21/01/2014 01:31:31 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.763 | 1 | Fragment de plaque découpé (2) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Cuivre | 140,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:30 | 21/01/2014 01:32:30 | Voir |
Page 39 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047