- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2010 | T10.PH5.671 | 1 | Fragment de métal (3) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 80,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:19 | 21/01/2014 01:30:19 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.672 | 1 | Fragment de métal (2) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 100,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:21 | 21/01/2014 01:30:21 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.674 | 1 | Fragment de plaque découpé | Pas de priorité | 2010-11-23 | Cuivre | 20,00g | Forme triangulaire - comporte 2 rivets | 1 | 21/01/2014 01:30:25 | 21/01/2014 01:30:25 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.685 | 1 | Fragment d'ossement de tortue (3) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 180,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:41 | 21/01/2014 01:30:41 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.688 | 1 | Lot de broche (2) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 1 | 21/01/2014 01:30:46 | 21/01/2014 01:30:46 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.689 | 1 | Fragments de carapace de tortue | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 1 520,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:47 | 21/01/2014 01:30:47 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.690 | 1 | Broche | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 54,00cm | 3,00cm | 1 460,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:48 | 21/01/2014 01:30:48 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.691 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:50 | 21/01/2014 01:30:50 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.692 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau + écailles de pois | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:51 | 21/01/2014 01:30:51 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.694 | 1 | Fragment de métal (2) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Plomb | 130,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:54 | 21/01/2014 01:30:54 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.695 | 1 | Fragment de métal (4) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 320,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:55 | 21/01/2014 01:30:55 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.697 | 1 | Fragments de carapace de tortue (8) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 180,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:58 | 21/01/2014 01:30:58 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.700 | 1 | Fragments de brique (2) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Terre cuite | 620,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:02 | 21/01/2014 01:31:02 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.701 | 1 | Vertèbre de poisson | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:03 | 21/01/2014 01:31:03 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.702 | 1 | Fragments de métal (11) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer + plomb + cuivre | 620,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:05 | 21/01/2014 01:31:05 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.703 | 1 | Plomb fondu | Pas de priorité | 2010-11-23 | Plomb | 80,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:06 | 21/01/2014 01:31:06 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.704 | 1 | Lot d'ossements et coquillage brûlés | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 200,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:08 | 21/01/2014 01:31:08 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.705 | 1 | Lot d'ossements de poisson (vertèbres et écailles) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:09 | 21/01/2014 01:31:09 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.706 | 1 | Fragment de métal (4) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer + cuivre | 1,00g | Fragments collés | 1 | 21/01/2014 01:31:11 | 21/01/2014 01:31:11 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.707 | 1 | Clou tapissier | Pas de priorité | 2010-11-23 | Cuivre | 1,10cm | 5,00g | 2 | 21/01/2014 01:31:12 | 21/01/2014 01:31:12 | Voir |
Page 38 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047