- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.1420 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 152,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:43 | 21/01/2014 02:47:43 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.314 | 1 | Faune vertébrée (lot de 6) | Pas de priorité | 2008-11-11 | Os | 150,00g | 1 | 21/01/2014 00:44:33 | 21/01/2014 00:44:33 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.316 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-11 | Os | 150,00g | 1 | 21/01/2014 00:44:36 | 21/01/2014 00:44:36 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.382 | 1 | Faune (lot de 4) | Pas de priorité | 2008-11-17 | Os et coquillage | 150,00g | Comprend des os de tortue et un coquillage | 1 | 21/01/2014 00:46:11 | 21/01/2014 00:46:11 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1088 | 5 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-05 | Fer et cuivre | Fond du trou de la base de C4-c | 150,00g | 4 éléments en fer et un en cuivre | 1 | 21/01/2014 02:39:33 | 21/01/2014 02:39:33 | Voir | ||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1272 | Non compté | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-18 | Cuivre + fer | 150,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:18 | 21/01/2014 02:44:18 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1301 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-13 | Os de tortue | 148,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:57 | 21/01/2014 02:44:57 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1132 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de tortue | 146,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:40 | 21/01/2014 02:40:40 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1474 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-25 | Os de tortue | 145,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:58 | 21/01/2014 02:48:58 | Voir | ||||||||||
Slava Rossii 1980 | 112 | 1 | Icône | Pas de priorité | 1980-08-15 | Laiton | XVIIIe siècle | 38,00m | 6,40cm | 11,60cm | 1,10cm | 145,00g | Panneau central et volet gauche d'un triptyque de type B. Le volet droit manque. Alliage : Cu 68%, Zn 27%, Sn 0,6%, Pb 4,9%. Email polychrome. Volet droit (panneau central) : Déisis de type II. Fond émaillé, avec signes alphabétiques en relief. Emaux bleu foncé (à l'origine vert foncé), bleu, vert clair, jaune et blancs. Volet gauche, Recto : trois saints debout sur un même plan, fond orné de motifs géométriques cloisonnés. Sol symbolique sous les pieds des saints. Emaux bleu foncé (à l'origine vert foncé), bleu, vert clair, jaune et blancs. Verso : crucifixion de type II. Excellent état de conservation. | 2 | 21/01/2014 04:02:39 | 21/01/2014 04:02:39 | Voir | ||||
Slava Rossii 1980 | 126 | 1 | Icône | Pas de priorité | 1980-08-16 | Laiton | XVIIIe sliècle | 38,00m | 6,70cm | 5,40cm | 0,60cm | 144,00g | Triptyque de type B. Panneau central : Déisis de type II. Volet droit, recto : trois saints debouts sur un même plan? Volet gauche, verso : Crucifixion de type II. Inscriptions en relief, cadres rectilignes. Alliage, panneau central : Cu 77%, Zn 23%; volet droit : Cu 72%, Zn 28%. | 2 | 21/01/2014 04:02:59 | 21/01/2014 04:02:59 | Voir | ||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.950 | 24 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os de tortue | Plastron | 143,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:22 | 21/01/2014 02:36:22 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1374 | 1 | Fragment de clou |
P2
|
2013-09-13 | Cuivre + fer | 143,00g | Barreau carré à l'extrémité aplatie. Burin ou grattoir ? | 1 | 21/01/2014 02:46:37 | 21/01/2014 02:46:37 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1410 | 1 | Balle d'espingole | Pas de priorité | 2013-09-20 | Fer + plomb | 3,00cm | 143,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:29 | 21/01/2014 02:47:29 | Voir | |||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.077 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 140,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:30 | 20/01/2014 17:43:30 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.108 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 140,00g | 1 | 20/01/2014 17:44:13 | 20/01/2014 17:44:13 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.141 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 140,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:06 | 20/01/2014 17:45:06 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.166 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 140,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:41 | 20/01/2014 17:45:41 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.209 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 140,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:41 | 20/01/2014 17:46:41 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.210 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 140,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:42 | 20/01/2014 17:46:42 | Voir |
Page 38 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047