- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2010 | T10.PH5.847 | 1 | Charbon de bois ? | Pas de priorité | 2010-12-07 | Bois ? | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:26 | 21/01/2014 01:34:26 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.846 | 1 | Lot d'ossements (tortue + oiseau) | Pas de priorité | 2010-12-06 | Os | 15,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:25 | 21/01/2014 01:34:25 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.845 | 1 | Clou et fragment de plaque | Pas de priorité | 2010-12-06 | Fer et cuivre | 60,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:23 | 21/01/2014 01:34:23 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.844 | 1 | Lot d'ossements (tortue + oiseau) | Pas de priorité | 2010-12-06 | Os | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:22 | 21/01/2014 01:34:22 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.843 | 1 | Lot d'ossements (tortue + oiseau) | Pas de priorité | 2010-12-06 | Os | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:21 | 21/01/2014 01:34:21 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.842 | 1 | Fragments (2) | Pas de priorité | 2010-12-06 | Plomb | 180,00g | Traces de découpe sur le fragment de plaque | 1 | 21/01/2014 01:34:19 | 21/01/2014 01:34:19 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.841 | 1 | Fragment de goulot | Pas de priorité | 2010-12-02 | Verre | 2,80cm | 0,50cm | 1,70cm | 3,00cm | 20,00g | 3 | 21/01/2014 01:34:18 | 09/12/2023 18:20:28 | Voir | ||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.840 | 1 | Fragment de jarre | Pas de priorité | 2010-12-02 | Terre cuite vernissée | 7,30cm | 10,60cm | 4,10cm | 320,00g | Couleur jaune olivâtre sur la face convexe | 3 | 21/01/2014 01:34:16 | 21/01/2014 01:34:16 | Voir | ||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.839 | 1 | Broche métallique | Pas de priorité | 2010-12-02 | Fer | 2,70cm | 40,70cm | 1 060,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:15 | 21/01/2014 01:34:15 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.838 | 1 | Fragment de métal (cassé en 2) | Pas de priorité | 2010-12-02 | Fer | 2,40cm | 16,40cm | 100,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:14 | 21/01/2014 01:34:14 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.837 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-12-02 | Cuivre | 1,60cm | 21,20cm | 0,50cm | 80,00g | aplatie à une extrémité en forme tranchant , couteau ou scalpel? | 2 | 21/01/2014 01:34:12 | 21/01/2014 01:34:12 | Voir | ||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.836 | 1 | Anneau en métal | Pas de priorité | 2010-12-02 | Fer | 3,20cm | 5,20cm | 30,00g | Ouvert au 3/4 avec un morceau de corail collé | 2 | 21/01/2014 01:34:11 | 21/01/2014 01:34:11 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.835 | 1 | Pieu métallique | Pas de priorité | 2010-12-01 | Fer | 47,50cm | 4,90cm | 6 000,00g | Tête arrondie - 9,2 cm de diamètre | 1 | 21/01/2014 01:34:10 | 21/01/2014 01:34:10 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.834 | 1 | Pieu métallique | Pas de priorité | 2010-12-01 | Fer | 53,80cm | 4,40cm | 7 000,00g | Tête arrondie - 9,5 cm de diamètre | 1 | 21/01/2014 01:34:08 | 21/01/2014 01:34:08 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.833 | 1 | Pierre | Pas de priorité | 2010-12-01 | Basalte | 6 500,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:07 | 21/01/2014 01:34:07 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.832 | 1 | Pierre | Pas de priorité | 2010-12-01 | Basalte | 4 500,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:06 | 21/01/2014 01:34:06 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.831 | 1 | Pierre | Pas de priorité | 2010-12-01 | Basalte | 4 500,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:04 | 21/01/2014 01:34:04 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.830 | 1 | Fragments de métal | Pas de priorité | 2010-12-02 | Cuivre + fer | 320,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:03 | 21/01/2014 01:34:03 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.829 | 1 | Fragment de manche de cuillère | Pas de priorité | 2010-12-01 | Cuivre | 0,80cm | 2,30cm | 4,20cm | 0,10cm | 10,00g | 2 | 21/01/2014 01:34:02 | 21/01/2014 01:34:02 | Voir | ||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.828 | 1 | Fragments de porcelaine (2) | Pas de priorité | 2010-12-02 | Terre cuite | 20,00g | 2 | 21/01/2014 01:34:00 | 21/01/2014 01:34:00 | Voir |
Page 38 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047