- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.864 | 10 | Balles, plaques de cuivre, rondelle | Pas de priorité | 2013-08-28 | Cuivre et plomb | 170,00g | 4 balles | 1 | 21/01/2014 02:34:23 | 21/01/2014 02:34:23 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1061 | 9 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-03 | Coquillage et crustacés | 169,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:56 | 21/01/2014 02:38:56 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.616 | 1 | Fragments de métal (7) | Pas de priorité | 2010-11-15 | Fer | 163,00g | 1 | 21/01/2014 01:29:03 | 21/01/2014 01:29:03 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.859 | 6 | Balles, fragments de clou et plaques de cuivre | Pas de priorité | 2013-08-28 | Métal et plomb | 161,00g | 2 balles | 1 | 21/01/2014 02:34:16 | 21/01/2014 02:34:16 | Voir | |||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.163 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 160,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:37 | 20/01/2014 17:45:37 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.192 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 160,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:17 | 20/01/2014 17:46:17 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.200 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 160,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:29 | 20/01/2014 17:46:29 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.F.215 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 160,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:49 | 20/01/2014 17:46:49 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2006 | T06.U.013 | 1 | Feuille de plomb | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 7,00cm | 4,50cm | 160,00g | Epaisseur 0,4 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:51 | 20/01/2014 17:49:51 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.534 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 160,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:11 | 21/01/2014 01:27:11 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.662 | 1 | Fragment de plaque découpé | Pas de priorité | 2010-11-23 | Cuivre | 10,20cm | 15,10cm | 0,30cm | 160,00g | Comporte 4 trous carrés | 1 | 21/01/2014 01:30:06 | 21/01/2014 01:30:06 | Voir | ||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.677 | 1 | Clou recourbé | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 2,00cm | 16,80cm | 160,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:29 | 21/01/2014 01:30:29 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.680 | 1 | Fragment de métal plat | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 3,50cm | 21,90cm | 0,10cm | 160,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:33 | 21/01/2014 01:30:33 | Voir | |||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.725 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 1,50cm | 17,70cm | 160,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:37 | 21/01/2014 01:31:37 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.795 | 1 | Fragment de porcelaine (bol) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Terre cuite | 7,20cm | 0,40cm | 7,70cm | 160,00g | Type beu-blanc avec motif | 3 | 21/01/2014 01:33:15 | 21/01/2014 01:33:15 | Voir | ||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.799 | 1 | Fragment de métal (plaque) | Pas de priorité | 2010-11-27 | Plomb | 160,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:21 | 21/01/2014 01:33:21 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1394 | 2 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-17 | Coquillage | 157,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:07 | 21/01/2014 02:47:07 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1051 | 22 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-05 | Os de tortue | 156,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:42 | 21/01/2014 02:38:42 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1020 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de tortue | 153,00g | Fragments de carapace et membres | 1 | 21/01/2014 02:37:59 | 21/01/2014 02:37:59 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1271 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-18 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 152,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:16 | 21/01/2014 02:44:16 | Voir |
Page 37 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047