- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.1038 | 5 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-06 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:24 | 21/01/2014 02:38:24 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1037 | 10 | Fers plats | Pas de priorité | 2013-09-04 | Cuivre + fer | 1 515,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:23 | 21/01/2014 02:38:23 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1036 | 15 | Clous | Pas de priorité | 2013-09-04 | Cuivre + fer | 1 875,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:21 | 21/01/2014 02:38:21 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1035 | 1 | Harpon | Pas de priorité | 2013-09-06 | Cuivre + fer | 116,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:20 | 21/01/2014 02:38:20 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1034 | 7 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | Tamis 5mm | 43,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:19 | 21/01/2014 02:38:19 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1033 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:17 | 21/01/2014 02:38:17 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1032 | 2 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage | Tamis 5mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:16 | 21/01/2014 02:38:16 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1031 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2013-09-03 | Cuivre + fer | n°46 | 318,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:15 | 21/01/2014 02:38:15 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1030 | 2 | Cuiller et tige | Pas de priorité | 2013-09-03 | Base cuivre | n°44 | 25,00g | Éléments disposés l'un sur l'autre | 5 | 21/01/2014 02:38:13 | 21/01/2014 02:38:13 | Voir | ||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1029 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2013-09-03 | Cuivre + fer | n°43 | 256,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:12 | 21/01/2014 02:38:12 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1028 | 1 | Plaque de cuivre | Pas de priorité | 2013-09-03 | Base cuivre | n°42 | 521,00g | Comporte 3 trous carrés | 1 | 21/01/2014 02:38:10 | 21/01/2014 02:38:10 | Voir | ||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1027 | 1 | Fragment de plomb | Pas de priorité | 2013-09-03 | Fer + plomb | n°41 | 67,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:09 | 21/01/2014 02:38:09 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1026 | 1 | Fragment métallique | Pas de priorité | 2013-09-03 | Cuivre + fer | n°37 | 68,00g | Fer plat travaillé ? | 1 | 21/01/2014 02:38:08 | 21/01/2014 02:38:08 | Voir | ||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1025 | 1 | Fragment de cuivre | Pas de priorité | 2013-09-03 | Base cuivre | n°32 | 138,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:06 | 21/01/2014 02:38:06 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1024 | 1 | Fragment de fer plat | Pas de priorité | 2013-09-03 | Cuivre + fer | 5,00cm | 26,50cm | 342,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:05 | 21/01/2014 02:38:05 | Voir | ||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1023 | 2 | Fragments de verre | Pas de priorité | 2013-09-03 | Verre | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:04 | 21/01/2014 02:38:04 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1022 | 2 | Fragments de plomb | Pas de priorité | 2013-09-03 | Fer + plomb | 58,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:02 | 21/01/2014 02:38:02 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1021 | 14 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-03 | Cuivre + fer | 805,00g | Lot comportant 7 clous entiers | 1 | 21/01/2014 02:38:01 | 21/01/2014 02:38:01 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1020 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de tortue | 153,00g | Fragments de carapace et membres | 1 | 21/01/2014 02:37:59 | 21/01/2014 02:37:59 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1019 | 1 | Charbon | Pas de priorité | 2013-09-03 | Charbon de bois | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:58 | 21/01/2014 02:37:58 | Voir |
Page 36 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047