- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.1051 | 22 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-05 | Os de tortue | 156,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:42 | 21/01/2014 02:38:42 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1549 | 22 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-29 | Cuivre + fer | 4 930,00g | 21/01/2014 02:50:45 | 21/01/2014 02:50:45 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1381 | 23 | Fragments de plaques | Pas de priorité | 2013-09-16 | Base cuivre | 348,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:47 | 21/01/2014 02:46:47 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1445 | 23 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-20 | Cuivre + fer | 4 064,00g | Fragment de cosse | 1 | 21/01/2014 02:48:18 | 21/01/2014 02:48:18 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.950 | 24 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os de tortue | Plastron | 143,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:22 | 21/01/2014 02:36:22 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1235 | 24 | Fragments de plaques | Pas de priorité | 2013-09-12 | Base cuivre | Bas de C4 | 375,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:04 | 21/01/2014 02:43:04 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1464 | 24 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-23 | Os de tortue | 422,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:44 | 21/01/2014 02:48:44 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.892 | 25 | Lot de clous | Pas de priorité | 2013-08-31 | Cuivre + fer | Sachet n°2/6 | 1 | 21/01/2014 02:35:01 | 21/01/2014 02:35:01 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1248 | 25 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os de poisson | Tamis 5mm | 16,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:22 | 21/01/2014 02:43:22 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.955 | 26 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de tortue | Tamis 2mm | 95,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:29 | 21/01/2014 02:36:29 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.893 | 27 | Lot de lames métalliques | Pas de priorité | 2013-08-31 | Cuivre + fer | Sachet n°3/6 | 1 | 21/01/2014 02:35:03 | 21/01/2014 02:35:03 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1310 | 27 | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 38,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:10 | 21/01/2014 02:45:10 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.911 | 28 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os d'oiseaux | 23,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:27 | 21/01/2014 02:35:27 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.923 | 28 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-08-31 | Coquillage et crustacés | Tamis n°4 | 73,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:44 | 21/01/2014 02:35:44 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1545 | 29 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-26 | Coquillage | 5 sachets | 21/01/2014 02:50:40 | 21/01/2014 02:50:40 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.932 | 30 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-08-31 | Cuivre + fer | Tamis 2mm | 128,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:56 | 21/01/2014 02:35:56 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1205 | 34 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os de tortue | 62,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:23 | 21/01/2014 02:42:23 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.949 | 35 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-29 | Os de tortue | 573,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:20 | 21/01/2014 02:36:20 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.922 | 37 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de poisson | Tamis n°4 | 31,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:43 | 21/01/2014 02:35:43 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.953 | 37 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de poisson | Tamis 2mm | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:26 | 21/01/2014 02:36:26 | Voir |
Page 102 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047