- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH51189 | 1 | Fragment de cuivre | Pas de priorité | 2013-09-11 | Base cuivre | Tamis 2mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:01 | 21/01/2014 02:42:01 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH51190 | 3 | Fragments de verre | Pas de priorité | 2013-09-11 | Verre | Tamis 2mm | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:03 | 21/01/2014 02:42:03 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH51191 | 1 | Pierre à fusil ? |
P1
|
2013-09-11 | Pierre de silex et fer | Tamis 2mm | 2,00g | 3 | 21/01/2014 02:42:04 | 21/01/2014 02:42:04 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH51192 | 11 | Fragments de brique | Pas de priorité | 2013-09-11 | Terre cuite | Tamis 2mm | 175,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:06 | 21/01/2014 02:42:06 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH51193 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-11 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 97,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:07 | 21/01/2014 02:42:07 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH6.001 | 1 | Plaque circulaire | Pas de priorité | 2013-09-07 | Fer + plomb | 31,50cm | 5 500,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:55 | 21/01/2014 02:39:55 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH6.002 | 1 | Balle d'espingole | Pas de priorité | 2013-09-07 | Fer + plomb | 3,00cm | 136,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:56 | 21/01/2014 02:39:56 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH6.003 | 2 | Clous | Pas de priorité | 2013-09-06 | Cuivre + fer | 215,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:57 | 21/01/2014 02:39:57 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH6.004 | Non compté | Sterne, os brûlés, crustacés | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os | Tamis 2mm | Pollution micro mammifères | 1 | 21/01/2014 02:39:59 | 21/01/2014 02:39:59 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH6.005 | Non compté | Ossements | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os de faune | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:29 | 21/01/2014 02:41:29 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH6.006 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2013-09-13 | Cuivre + fer | 523,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:30 | 21/01/2014 02:41:30 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH6.007 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 173,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:36 | 21/01/2014 02:43:36 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH6.008 | 10 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-10 | Cuivre et plomb | 582,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:37 | 21/01/2014 02:43:37 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH6.009 | 1 | Manche de cuiller | Pas de priorité | 2013-09-10 | Base cuivre | 7,00cm | 10,00g | 3 | 21/01/2014 02:43:39 | 21/01/2014 02:43:39 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH6.010 | 1 | Feuille enroulée en cône | Pas de priorité | 2013-09-10 | Base cuivre | 6,50cm | 1,40cm | 17,00g | 3 | 21/01/2014 02:43:40 | 21/01/2014 02:43:40 | Voir | ||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH6.011 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-09 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 755,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:42 | 21/01/2014 02:43:42 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH6.012 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-06 | Os de tortue | Tamis 2mm | 972,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:43 | 21/01/2014 02:43:43 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH6.013 | 5 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage | 2 309,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:44 | 21/01/2014 02:43:44 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH6.014 | 10 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-10 | Cuivre + fer | 2 319,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:46 | 21/01/2014 02:43:46 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH6.015 | 2 | Fragment de plaque | Pas de priorité | 2013-09-06 | Base cuivre | A l'est de la tranchée | 207,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:47 | 21/01/2014 02:43:47 | Voir |
Page 102 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047