- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2008 | T08.PH5.141 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2008-10-31 | Plomb | Ø 1,5 cm | 1 | 21/01/2014 00:40:37 | 21/01/2014 00:40:37 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.181 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2008-10-31 | Plomb | 20,00g | Ø 1,5 cm | 1 | 21/01/2014 00:41:32 | 21/01/2014 00:41:32 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.387 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2008-11-17 | Plomb | 20,00g | Ø 1,5 cm | 1 | 21/01/2014 00:46:18 | 21/01/2014 00:46:18 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.414 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2008-11-18 | Plomb | 15,00g | Ø 1,5 cm | 1 | 21/01/2014 00:46:54 | 21/01/2014 00:46:54 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.427 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2008-11-18 | Plomb | 15,00g | Ø 1,5 cm | 1 | 21/01/2014 00:47:12 | 21/01/2014 00:47:12 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.436 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2008-11-19 | Plomb | 20,00g | Ø 1,5 cm | 1 | 21/01/2014 00:47:24 | 21/01/2014 00:47:24 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.323 | 1 | Balles (lot de 2) | Pas de priorité | 2008-11-11 | Plomb | 30,00g | Ø 1,5 cm chaque | 1 | 21/01/2014 00:44:46 | 21/01/2014 00:44:46 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.142 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2008-10-31 | Plomb | Ø 1,6 cm | 2 | 21/01/2014 00:40:38 | 21/01/2014 00:40:38 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.309 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2008-11-10 | Plomb | 20,00g | Ø 1,6 cm | 1 | 21/01/2014 00:44:27 | 21/01/2014 00:44:27 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.208 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2008-10-31 | Plomb | 20,00g | Ø 1,8 cm | 1 | 21/01/2014 00:42:09 | 21/01/2014 00:42:09 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.120 | 1 | Bol | Pas de priorité | 2008-10-29 | Cuivre | 0,20cm | Ø 16,2 cm. Bords irrégulier. Fendillé à trois endroits | 3 | 21/01/2014 00:40:07 | 21/01/2014 00:40:07 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.341 | 1 | Broche | Pas de priorité | 2008-11-07 | Fer | 34,50cm | 820,00g | Ø 2,2 cm. Fortement concrétionnée | 1 | 21/01/2014 00:45:11 | 21/01/2014 00:45:11 | Voir | ||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.287 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2008-11-07 | Plomb | 140,00g | Ø 2,9 cm | 1 | 21/01/2014 00:43:57 | 21/01/2014 00:43:57 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.353 | 1 | Pieu | Pas de priorité | 2008-11-07 | Fer | 60,50cm | 1 160,00g | Ø 2,9 cm | 1 | 21/01/2014 00:45:27 | 21/01/2014 00:45:27 | Voir | ||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.217 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2008-11-03 | Plomb | 120,00g | Ø 3 cm | 1 | 21/01/2014 00:42:21 | 21/01/2014 00:42:21 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.109 | 1 | Bol (fragment) | Pas de priorité | 2008-10-28 | Terre cuite émaillée | 4,00cm | Ø base inférieure : 6,5 cm. Motifs bleus | 2 | 21/01/2014 00:39:52 | 21/01/2014 00:39:52 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.156 | 1 | Gond (lame de hache ?) | Pas de priorité | 2008-10-31 | Fer | 4,50cm | 12,70cm | 1,00cm | Ø ext : 4 cm. Ø int : 2 cm | 3 | 21/01/2014 00:40:58 | 21/01/2014 00:40:58 | Voir | |||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.275 | 1 | Croc | Pas de priorité | 2008-11-07 | Fer | 8,80cm | 16,80cm | 2,50cm | 680,00g | Ø extérieur anneau 7,5 cm. Ø intérieur anneau 3,5 | 2 | 21/01/2014 00:43:40 | 21/01/2014 00:43:40 | Voir | ||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.238 | 1 | Cadaine ? | Pas de priorité | 2008-11-05 | Fer forgé | 33,00cm | 1,80cm | 660,00g | Ø extérieur anneau : 10,5 cm. Ø intérieur anneau : 6,2 cm | 1 | 21/01/2014 00:42:49 | 21/01/2014 00:42:49 | Voir | |||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.271 | 1 | Croc | Pas de priorité | 2008-11-07 | Fer | 9,00cm | 18,30cm | 2,50cm | 820,00g | Ø extérieur anneau : 8 cm. Ø intérieur anneau : 4,2 cm | 2 | 21/01/2014 00:43:34 | 21/01/2014 00:43:34 | Voir |
Page 102 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047