- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.1558 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-26 | Charbon de bois | 14,00g | 21/01/2014 02:50:58 | 21/01/2014 02:50:58 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1560 | Non compté | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-26 | Coquillage | Tamis 5mm | 846,00g | 21/01/2014 02:51:00 | 21/01/2014 02:51:00 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1561 | 1 | Dent de mammifère | Pas de priorité | 2013-09-26 | Os de faune | 13,00g | 21/01/2014 02:51:02 | 21/01/2014 02:51:02 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1562 | Non compté | Restes de crustacés | Pas de priorité | 2013-09-26 | Coquillage et crustacés | 18,00g | 21/01/2014 02:51:03 | 21/01/2014 02:51:03 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1563 | 3 | Fragment de chaînette et fils | Pas de priorité | 2013-09-26 | Laiton ? | 1,00g | Le fragment de chaînette comprend 7 maillons | 21/01/2014 02:51:05 | 21/01/2014 02:51:05 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1532 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-27 | Os de tortue | 1 465,00g | 21/01/2014 02:50:22 | 21/01/2014 02:50:22 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1533 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-27 | Os de tortue | 695,00g | 21/01/2014 02:50:23 | 21/01/2014 02:50:23 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1542 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-27 | Os de poisson | Tamis 5mm | 29,00g | 21/01/2014 02:50:36 | 21/01/2014 02:50:36 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1543 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-27 | Os d'oiseaux | Pastille verte | 123,00g | 21/01/2014 02:50:37 | 21/01/2014 02:50:37 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1551 | 2 | Fragments | Pas de priorité | 2013-09-27 | Base cuivre | 15,00g | 21/01/2014 02:50:48 | 21/01/2014 02:50:48 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1552 | 1 | Fragment | Pas de priorité | 2013-09-27 | Verre | 3,00g | 21/01/2014 02:50:49 | 21/01/2014 02:50:49 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1512 | 1 | Pièce de monnaie | Pas de priorité | 2013-09-28 | Base cuivre | 10,00g | Pièce de 10 Reis. Au droit, on peut lire au centre J V pour Joao V, roi du Portugal de1706 à 1750, surmonté d’une couronne royale. Sur le pourtour on lit D.G.PORT.ET.ALG.REX abréviation de DEO GRATIA PORTUGAL.ET.ALGARVE.REX ou Par la grâce de Dieu, Roi du Portugal et de l’Algarve | 21/01/2014 02:49:51 | 21/01/2014 02:49:51 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1520 | 1 | Fragment | Pas de priorité | 2013-09-28 | Base cuivre | 24,00g | Pièce circulaire matricée en périphérie - A rapprocher de T13.PH5.1456 ? | 21/01/2014 02:50:03 | 21/01/2014 02:50:03 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1544 | 1 | Tors | Pas de priorité | 2013-09-28 | Base cuivre | 1,00g | 21/01/2014 02:50:38 | 21/01/2014 02:50:38 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1553 | Non compté | Restes de faune | Pas de priorité | 2013-09-28 | Os de faune | Tamis 3mm - seau de 10 litres | 17,00g | 21/01/2014 02:50:51 | 21/01/2014 02:50:51 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1554 | Non compté | Restes de faune | Pas de priorité | 2013-09-28 | Os de faune | Tamis 3 mm - seau de 10 litres | 4,00g | 21/01/2014 02:50:52 | 21/01/2014 02:50:52 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1557 | 1 | Fragment | Pas de priorité | 2013-09-28 | Base cuivre | Tamis 3mm - seau de 10 litres | 1,00g | 21/01/2014 02:50:56 | 21/01/2014 02:50:56 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1547 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-29 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Tas de cendres | 2 007,00g | 21/01/2014 02:50:43 | 21/01/2014 02:50:43 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1548 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-29 | Os de tortue | 8 075,00g | 5 sachets | 21/01/2014 02:50:44 | 21/01/2014 02:50:44 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1549 | 22 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-29 | Cuivre + fer | 4 930,00g | 21/01/2014 02:50:45 | 21/01/2014 02:50:45 | Voir |
Page 102 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047