- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.1460 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-21 | Os de tortue | 1 626,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:39 | 21/01/2014 02:48:39 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.226 | 1 | Fragments (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-04 | Fer | 1 650,00g | 1 | 21/01/2014 00:42:33 | 21/01/2014 00:42:33 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.286 | 1 | Gamelle | Pas de priorité | 2008-11-07 | Cuivre | 18,00cm | 0,16cm | 35,00cm | 1 670,00g | Calotte hémisphérique (type A). Comporte 4 réparations visibles à lintérieur | 3 | 21/01/2014 00:43:55 | 21/01/2014 00:43:55 | Voir | ||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1085 | 6 | Clous et plaque | Pas de priorité | 2013-09-02 | Fer et cuivre | Surface de C4-a | 1 674,00g | 5 clous et 1 plaque en cuivre tordue comportant 19 trous carrés | 1 | 21/01/2014 02:39:29 | 21/01/2014 02:39:29 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.499-a-b | 1 | Fragment carapace de tortue (a:8) (b: 12) | Pas de priorité | 2010-11-11 | Os | 1 680,00g | (a: dessus & b: dessous) 9 fragments dessus et 12 dessous | 1 | 21/01/2014 01:26:20 | 21/01/2014 01:26:20 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.621 | 1 | Broche métallique | Pas de priorité | 2010-11-16 | Fer | 79,30cm | 3,50cm | 1 680,00g | 1 | 21/01/2014 01:29:10 | 21/01/2014 01:29:10 | Voir | ||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.610 | 1 | Tirants métalliques (4) | Pas de priorité | 2010-11-18 | Fer | 1 700,00g | Nettoyage mur du secteur | 1 | 21/01/2014 01:28:55 | 21/01/2014 01:28:55 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.541 | 1 | Broche métallique | Pas de priorité | 2010-11-13 | Fer | 76,00cm | 3,00cm | 1 780,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:20 | 21/01/2014 01:27:20 | Voir | ||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1287 | 14 | Clous et fers plats | Pas de priorité | 2013-09-16 | Cuivre + fer | 1 815,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:38 | 21/01/2014 02:44:38 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1232 | 14 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-12 | Cuivre + fer | Bas de C4 | 1 819,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:59 | 21/01/2014 02:42:59 | Voir | |||||||||
Tromelin 2008 | T08.PH5.404 | 1 | lame de hache | Pas de priorité | 2008-11-18 | Fer | 8,50cm | 18,50cm | 6,30cm | 1 820,00g | Gond probablement utilisé comme hache. Même position que T08.PH5.405 | 3 | 21/01/2014 00:46:41 | 21/01/2014 00:46:41 | Voir | ||||||
Tromelin 2013 | T13.PH51181 | 9 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-10 | Fer et cuivre | 1 858,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:51 | 21/01/2014 02:41:51 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.748 | 1 | Broche métallique | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 71,70cm | 2,80cm | 1 860,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:09 | 21/01/2014 01:32:09 | Voir | ||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1036 | 15 | Clous | Pas de priorité | 2013-09-04 | Cuivre + fer | 1 875,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:21 | 21/01/2014 02:38:21 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1086 | 10 | Clous | Pas de priorité | 2013-09-04 | Cuivre + fer | Surface de C4-a | 1 886,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:30 | 21/01/2014 02:39:30 | Voir | |||||||||
Tromelin 2010 | T10.PH5.743 | 1 | Fragment de métal plat | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 4,90cm | 69,80cm | 1 900,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:02 | 21/01/2014 01:32:02 | Voir | ||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1098 | 12 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-05 | Cuivre + fer | 1 912,00g | Clous et fers plats | 1 | 21/01/2014 02:39:47 | 21/01/2014 02:39:47 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.943 | 13 | Clous | Pas de priorité | 2013-08-31 | Cuivre + fer | 1 956,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:11 | 21/01/2014 02:36:11 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1357 | 15 | Fragments de clous | Pas de priorité | 2013-09-13 | Cuivre + fer | 1 979,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:14 | 21/01/2014 02:46:14 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1547 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-29 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Tas de cendres | 2 007,00g | 21/01/2014 02:50:43 | 21/01/2014 02:50:43 | Voir |
Page 100 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047