- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.1280 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-16 | Os de tortue | Tamis 5mm | 352,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:29 | 21/01/2014 02:44:29 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1282 | 5 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:31 | 21/01/2014 02:44:31 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1283 | 11 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-16 | Coquillage | Tamis 5mm | 16,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:33 | 21/01/2014 02:44:33 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1308 | 7 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os de poisson | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:07 | 21/01/2014 02:45:07 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1310 | 27 | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 38,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:10 | 21/01/2014 02:45:10 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1311 | Non compté | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:11 | 21/01/2014 02:45:11 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1312 | 10 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:13 | 21/01/2014 02:45:13 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1319 | 1 | Fragment de silex |
P1
|
2013-09-16 | Pierre de silex et fer | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:22 | 21/01/2014 02:45:22 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1324 | 1 | Fragment de coquille d'œuf | Pas de priorité | 2013-09-16 | Coquille | Tamis 5mm | 1,00g | 2 | 21/01/2014 02:45:29 | 21/01/2014 02:45:29 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1325 | 4 | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-16 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:30 | 21/01/2014 02:45:30 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1328 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 8,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:34 | 21/01/2014 02:45:34 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1330 | 10 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:38 | 21/01/2014 02:45:38 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1331 | Non compté | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-16 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 32,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:39 | 21/01/2014 02:45:39 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1333 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 334,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:42 | 21/01/2014 02:45:42 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1337 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 48,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:47 | 21/01/2014 02:45:47 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1342 | 3 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-16 | Charbon de bois | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:54 | 21/01/2014 02:45:54 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1347 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os de poisson | Tamis 5mm | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:01 | 21/01/2014 02:46:01 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1351 | 2 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-17 | Charbon de bois | tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:06 | 21/01/2014 02:46:06 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1352 | Non compté | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-17 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 26,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:08 | 21/01/2014 02:46:08 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1401 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-19 | Os de tortue | Tamis 5mm | 82,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:17 | 21/01/2014 02:47:17 | Voir |
Page 100 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047