- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.1396 | 12 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-17 | Os de poisson | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:10 | 21/01/2014 02:47:10 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1454 | 12 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-19 | Cuivre + fer | 2 172,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:30 | 21/01/2014 02:48:30 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1478 | 12 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-20 | Os de tortue | 286,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:04 | 21/01/2014 02:49:04 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1495 | 12 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os de poisson | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:27 | 21/01/2014 02:49:27 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1539 | 12 | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-26 | Coquillage et crustacés | 830,00g | 21/01/2014 02:50:32 | 21/01/2014 02:50:32 | Voir | |||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.863 | 13 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os de tortue | n°2 | 365,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:22 | 21/01/2014 02:34:22 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.877 | 13 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os de tortue | n°24 | 272,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:41 | 21/01/2014 02:34:41 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.890 | 13 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os de tortue | Sachet n°4/6 | 612,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:59 | 21/01/2014 02:34:59 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.943 | 13 | Clous | Pas de priorité | 2013-08-31 | Cuivre + fer | 1 956,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:11 | 21/01/2014 02:36:11 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1213 | 13 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-12 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:34 | 21/01/2014 02:42:34 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.975 | 14 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:56 | 21/01/2014 02:36:56 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1021 | 14 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-03 | Cuivre + fer | 805,00g | Lot comportant 7 clous entiers | 1 | 21/01/2014 02:38:01 | 21/01/2014 02:38:01 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1163 | 14 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-11 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 32,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:23 | 21/01/2014 02:41:23 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1232 | 14 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-12 | Cuivre + fer | Bas de C4 | 1 819,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:59 | 21/01/2014 02:42:59 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1242 | 14 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-09 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 249,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:14 | 21/01/2014 02:43:14 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1287 | 14 | Clous et fers plats | Pas de priorité | 2013-09-16 | Cuivre + fer | 1 815,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:38 | 21/01/2014 02:44:38 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1446 | 14 | Fragments | Pas de priorité | 2013-09-20 | Cuivre et plomb | 1 009,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:20 | 21/01/2014 02:48:20 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1453 | 14 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-18 | Fer et cuivre | 2 630,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:29 | 21/01/2014 02:48:29 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.1463 | 14 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-19 | Os de tortue | 255,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:43 | 21/01/2014 02:48:43 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.945 | 15 | Charbons | Pas de priorité | 2013-08-29 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:14 | 21/01/2014 02:36:14 | Voir |
Page 100 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047