- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromelin 2013 | T13.PH5.982 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2013-09-02 | Cuivre + fer | n°29 | 215,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:07 | 21/01/2014 02:37:07 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.983 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2013-09-02 | Cuivre + fer | n°30 | 318,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:09 | 21/01/2014 02:37:09 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.984 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Charbon de bois | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:10 | 21/01/2014 02:37:10 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.985 | 17 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 12,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:11 | 21/01/2014 02:37:11 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.986 | 12 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de poisson | Tamis 5mm | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:13 | 21/01/2014 02:37:13 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.987 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os d'oiseaux | 52,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:14 | 21/01/2014 02:37:14 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.988 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | Tamis 5mm | 103,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:15 | 21/01/2014 02:37:15 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.989 | 1 | Fragment de bouton | Pas de priorité | 2013-09-02 | Laiton ? | Tamis 5mm | 2,10cm | 2,00g | 3 | 21/01/2014 02:37:17 | 21/01/2014 02:37:17 | Voir | ||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.990 | 1 | Maillon de chaîne ? | Pas de priorité | 2013-09-02 | Cuivre + fer | Tamis 5mm | 53,00g | Briquet ? | 1 | 21/01/2014 02:37:19 | 21/01/2014 02:37:19 | Voir | ||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.991 | 2 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:20 | 21/01/2014 02:37:20 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.992 | 9 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de poisson | Tamis 5mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:21 | 21/01/2014 02:37:21 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.993 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:23 | 21/01/2014 02:37:23 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.994 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | Carapace et membre | 204,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:24 | 21/01/2014 02:37:24 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.995 | 1 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | n°31 | 124,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:26 | 21/01/2014 02:37:26 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.996 | 2 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-02 | Cuivre et fer | 34,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:27 | 21/01/2014 02:37:27 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.997 | 3 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-03 | Charbon de bois | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:28 | 21/01/2014 02:37:28 | Voir | ||||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.998 | 1 | Fragment de céramique | Pas de priorité | 2013-09-03 | Céramique | n°38 | 3,00g | 2 | 21/01/2014 02:37:30 | 21/01/2014 02:37:30 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH5.999 | 1 | Anneau métallique | Pas de priorité | 2013-09-03 | Cuivre + fer | n°45 | 246,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:31 | 21/01/2014 02:37:31 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH51167 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:31 | 21/01/2014 02:41:31 | Voir | |||||||||
Tromelin 2013 | T13.PH51168 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de poisson | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:33 | 21/01/2014 02:41:33 | Voir |
Page 100 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047